版本 | Lite405 | Air405 | Pro405 | Air505 | Pro505 | Pro+505 | 冠軍版 |
市場指導價(萬元) | 8.99 | 9.99 | 10.79 | 10.99 | 11.79 | 12.79 | 9.99 |
基本參數 | |||||||
長*寬*高(mm) | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 |
軸距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
整備質量(kg) | 1365 | 1365 | 1365 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
座位數(個) | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 |
綜合工況續航里程(km) | 405 | 405 | 405 | 505 | 505 | 505 | 505 |
最小轉彎半徑(m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
輪轂材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
16英寸風車輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
17英寸花瓣輪轂 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - |
動力性能 | |||||||
電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電機峰值功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 175 | 175 | 175 | 175 |
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
動力電池類型 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 |
電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
動力電池容量(kWh) | 41 | 41 | 41 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
交流慢充時間(0-100%)(h) | 7.5(6.6kW) | 7.5(6.6kW) | 7.5(6.6kW) | 9(6.6kW) | 9(6.6kW) | 9(6.6kW) | 9(6.6kW) |
直流快充時間(30-80%)(min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
V2L移動智能電站 | - | - | - | ● | ● | ● | ○ |
動力操控 | |||||||
EPB電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTOHOLD自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉向助力類型 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 |
換擋方式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 |
前制動系統 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動系統 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前懸架類型 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 |
后懸架類型 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 |
外觀配置 | |||||||
時尚雙色車身 | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
1.45㎡Low-E高阻熱星際天幕 | - | - | ● | - | ● | ● | - |
電動隱藏式門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
“天使之眼”LED自動大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天使靈動智慧交互燈語 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門車窗一鍵升降與防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鎖車自動升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | - | ● | - | ● | ● | - |
外后視鏡鎖車自動折疊 | - | - | ● | - | ● | ● | - |
前無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量自動感應裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨天自動關窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風擋加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾配置 | |||||||
時尚雙色內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機藍牙鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無感啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仿皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高環保親膚仿皮座椅 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 |
主駕座椅6向手動調節 | ● | - | - | - | - | - | ● |
主駕座椅6向電動調節 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
主駕座椅加熱 | - | - | ● | - | ● | ● | - |
主駕座椅通風 | - | - | ● | - | ● | ● | - |
主駕座椅迎賓 | - | - | ● | - | ● | ● | - |
主駕座椅記憶 | - | - | ● | - | ● | ● | - |
副駕座椅手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
化妝鏡+LED燈 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
大尺寸美妝鏡+LED環形補光燈 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - |
手動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排Type C充電接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車記錄儀 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
64色律動氛圍燈 | - | - | - | - | - | ● | - |
智能空調系統 | |||||||
空調類型 | ●自動熱泵空調 | ●自動熱泵空調 | ●自動熱泵空調 | ●自動熱泵空調 | ●自動熱泵空調 | ●自動熱泵空調 | ●自動熱泵空調 |
后排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載“小冰箱” | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5和花粉過濾系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
負離子發生器(空氣凈化) | - | - | - | - | - | ● | - |
香氛系統 | - | - | - | - | - | ● | - |
安全配置 | |||||||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前后排頭部氣囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前排預緊限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC電子車身穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CDP動態輔助制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS智能胎壓監測系統 | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) |
ISOfix兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | - | - | - | - | - | ● |
360°全景影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
540°透明底盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能網聯 | |||||||
6.2英寸液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控液晶智慧大屏 | ●12.8英寸 |
●12.8英寸 ○15.6英寸 |
●15.6英寸 |
●12.8英寸 ○15.6英寸 |
●15.6英寸 | ●15.6英寸 | ●12.8英寸 |
車機內存 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
車機存儲 | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
人臉識別 | - | - | - | - | - | ● | - |
科大訊飛智能語音 | 前排雙音區 | 前排雙音區 | 前排雙音區 | 前排雙音區 | 前排雙音區 | 前后排四音區 | 前排雙音區 |
手機無線充電 | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | - |
藍牙電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
揚聲器 | ●4 | ●4 | ●6 | ●4 | ●6 | ●8 | ●4 |
車載網絡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載WiFi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線網絡電臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線音樂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線視頻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童專區 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
互動游戲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車家互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA智能遠程升級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵場景模式 | |||||||
冥想模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
節能模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
親子模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影院模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
森林模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自定義場景 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機APP遠程控制系統 | |||||||
遠程查詢車輛狀態 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程開關空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程充電控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程開閉車門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程升降車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程授權車輛啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位尋車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能輔助駕駛 | |||||||
盲點監測(BSD) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
換道監測(LCW) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
門開監測預警(DOW) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
倒車橫向預警(CTA) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
車道偏離預警(LDW) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
前碰預警(FCW) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
遠近光自動切換(HMA) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
車道保持系統(LKA) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
自適應巡航(ACC) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
AEB自動緊急制動(帶行人識別) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
智能領航系統(TJA/ICA) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
交通標識識別(TSR) | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
前排CLT動態鎖舌 | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
后排兩側預緊限力式安全帶 | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
后排安全帶未系提醒 | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
E-CALL | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
B-CALL | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
潮玩套裝A:含大燈燈語、15.6英寸中控大屏、手機無線充電、大尺寸美妝鏡; 潮玩套裝B:含R17花瓣輪轂、大燈燈語、大尺寸美妝鏡; 智能輔助系統:含盲點監測(BSD)、換道監測(LCW)、門開監測預警(DOW)、倒車橫向預警(CTA)、車道偏離預警(LDW)、前碰預警(FCW)、遠近光自動切換(HMA)、車道保持系統(LKA)、自適應巡航(ACC)、AEB自動緊急制動(帶行人識別)、智能領航系統(TJA/ICA)、交通標識識別(TSR)、前排預緊式限力式安全帶、前排CLT動態鎖舌、后排外側預緊限力式安全帶、后排安全帶未系提醒、E-CALL、B-CALL |
|||||||
“●”代表標配 “○” 代表選配 “-”代表無此配置 | |||||||
注:以上參數配置信息僅供參考,實際參數配置信息以店內銷售車輛為準,解釋權歸生產廠家所有。 |