車型 | 1.5T+6MT | 1.5T+CVT | 1.5T+CVT | |
機甲版 | 機甲版 | 2022款酋長定制版 | ||
全國統一價(萬元) | 8.98 | 9.78 | 11.88 |
關鍵尺寸 | ||||
長×寬×高(mm) | 4410×1800×1660 | |||
軸距(mm) | 2620 | |||
離地間隙/空載(mm) | 200 | |||
整備質量(Kg) | 1365 | 1375 | ||
油箱容積(L) | 50 | |||
行李箱容積(L) | 520-1050(最大擴展) | |||
輪輞及輪胎規格 | 215/50 R17 | |||
前/后輪距(mm) | 1510/1500 | |||
主要性能指標 | ||||
發動機型號 | HFC4GB2.4E | |||
發動機型式 | DOHC直列4缸16氣門 | |||
排量(L) | 1.499 | |||
進氣形式 | 渦輪增壓 | |||
發動機特有技術 | i-VVT可變氣門正時系統 | |||
額定功率(Kw/rpm) | 110/5500 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2000-4500 | |||
缸蓋材料 | 鋁合金 | |||
缸體材料 | 鋁合金 | |||
變速箱型式 | 6MT | CVT無級變速 | CVT無級變速 | |
排放標準 | 國Ⅵ | |||
懸掛系統 | 前麥弗遜獨立懸架/后扭力梁式半獨立懸架 | |||
轉向系統 | EPS電動助力轉向系統 | |||
制動器型式 | 前大尺寸通風盤式制動 | |||
后盤式 | ||||
超越設計 | ||||
LED日間行車燈(獨立) | ● | ● | ● | |
高亮鹵素大燈 | ● | ● | ● | |
高亮LED大燈 | — | — | — | |
大燈自動點亮 | ● | ● | ● | |
大燈延時關閉+燈光高度可調 | ● | ● | ● | |
高璨前+后霧燈 | —/● | —/● | —/● | |
流水式轉向燈 | — | — | ● | |
貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | |
前無骨雨刮+后雨刮 | ● | ● | ● | |
頂行李架 | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | |
電動天窗(鎖車遙控關窗+防夾) | ● | ● | ● | |
全景天窗 | — | — | — | |
黑色車頂 | — | — | ○ | |
陽極氧化頂行李架 | — | — | ○ | |
黑色高亮反光膜 | — | — | ○ | |
215/50 R17鋁合金雙色輪輞 | — | — | ○ | |
215/50 R17鋁合金熏黑輪輞 | ● | ● | ● | |
紅色卡鉗 | — | — | — | |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | |
皮質方向盤 | — | — | ● | |
3.5英寸單色TFT液晶屏儀表 | ● | ● | — | |
10.25英寸全液晶組合儀表 | — | — | ● | |
舒適織布座椅 | — | — | — | |
高級皮質運動座椅 | ● | ● | ● | |
后排4/6分體多功能折疊 | ● | ● | ● | |
5V車載電源+12V車載電源 | ● | ● | ● | |
后排USB充電接口(2個) | ● | ● | ● | |
主/副駕駛席遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | |
后中央扶手(帶杯架)/后獨立頭枕 | — | — | — | |
前排閱讀燈+后排頂燈 | ● | ● | ● | |
Logo迎賓照地燈 | — | — | — | |
后風窗玻璃加熱功能 | ● | ● | ● | |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | |
超越安全 | ||||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | |
前排側氣囊 | — | — | — | |
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | |
HBA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | |
ESP車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步輔助 | ● | ● | ● | |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | |
ESS緊急制動提醒 | ● | ● | ● | |
TPMS胎壓監測系統 | ● | ● | ● | |
發動機啟停裝置 | — | — | — | |
超速報警功能(默認130km/h,車速可調) | ● | ● | ● | |
前毫米波雷達(控制ACC/AEB) | — | — | ● | |
前/后駐車雷達 | —/● | —/● | —/● | |
倒車影像 | ● | ● | ● | |
AVM全景影像 | — | — | ● | |
CCS定速巡航 | ● | ● | ● | |
前碰撞預警(FCW) | — | — | ● | |
自適應巡航(ACC) | — | — | ● | |
自動緊急制動(AEB) | — | — | ● | |
駕駛席安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | |
前排緊急鎖止式安全帶 | ● | ● | ● | |
后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | |
精品途記寶 | ○(碰撞拍照) | ○(碰撞拍照) | ○(碰撞拍照) | |
前后+側面防撞梁 | ● | ● | ● | |
前保險杠吸能墊 | ● | ● | ● | |
行車自動閉鎖 | ● | ● | ● | |
后門兒童保護鎖 | ● | ● | ● | |
發動機防盜 | ● | ● | ● | |
歐洲ECE行人保護設計 | ● | ● | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | |
超越舒適 | ||||
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | |
折疊遙控鑰匙 | — | — | — | |
智能鑰匙 | ● | ● | ● | |
尋車功能 | ● | ● | ● | |
機械手剎 | — | — | — | |
EPB電子手剎 | ● | ● | ● | |
Auto Hold自動駐車 | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動+電加熱 | ●/● | ●/● | ●/● | |
外后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊) | — | — | — | |
駕駛席座椅手動6向調節 | ● | ● | ● | |
駕駛席座椅電動4向+手動2向調節 | — | — | — | |
副駕駛席座椅手動4向調節 | ● | ● | ● | |
前排座椅電加熱 | — | — | — | |
主駕車窗一鍵升降 | ● | ● | — | |
四門車窗一鍵升降(鎖車遙控升降窗+防夾) | — | — | ● | |
GSI行車換擋提示 | — | — | — | |
高效電動空調 | ● | — | — | |
自動恒溫空調 | — | — | ● | |
后座出風口 | ● | ● | ● | |
后排地板空調出風口 | ● | ● | ● | |
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | |
行李箱遮物簾 | — | — | ● | |
引擎蓋隔音墊 | ● | ● | ● | |
非全尺寸備胎 | ● | ● | ● | |
揚聲器數量(個數) | 4 | 4 | 6 | |
超越智聯 | ||||
智能語音管家 | 收音機 | ● | ● | ● |
車載藍牙 | ● | ● | ● | |
多媒體接口(USB) | ● | ● | ● | |
10.25英寸高清液晶觸摸屏 | ● | ● | ● | |
32G大容量儲存 | ● | ● | ● | |
語音控制導航/聽歌/電話 | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | |
語音網絡資訊點播 | ● | ● | ● | |
語音控制天窗/車窗/空調 | ●/—/● | ●/—/● | ●/●/● | |
智能生活管家 | 原廠手機互聯/映射 | — | — | — |
4G移動網絡+車載Wifi | ● | ● | ● | |
咪咕視頻 | ● | ● | ● | |
酷我音樂 | ● | ● | ● | |
車載KTV | ● | ● | ● | |
網絡電臺 | ● | ● | ● | |
高德地圖 | ● | ● | ● | |
網絡資訊查詢 | ● | ● | ● | |
伴聽音樂/聽歌識曲 | ● | ● | ● | |
多賬戶互通管理 | ● | ● | ● | |
保養主動預約 | ● | ● | ● | |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | |
一鍵SOS緊急救援 | — | — | — | |
智能遠程管家 | 遠程車況查詢診斷 | ● | ● | ● |
遠程車輛啟動/熄火 | — | ● | ● | |
遠程啟動空調 | — | ● | ● | |
遠程控制車窗/天窗 | —/● | —/● | ●/● | |
遠程尋車/車輛解閉鎖 | ● | ● | ● | |
電子圍欄 | ● | ● | ● | |
二代J-Watch | ○ | ○ | ○ | |
小寶智能升級 | ||||
遠程智能管家 | 車輛追蹤 | — | — | ● |
總油耗 | — | — | ● | |
電壓監測 | — | — | ● | |
發動機負荷監測 | — | — | ● | |
轉速監測 | — | — | ● | |
冷卻液工作溫度監測 | — | — | ● | |
進氣歧管壓力 | — | — | ● | |
進氣溫度 | — | — | ● | |
進氣流量 | — | — | ● | |
節氣門絕對位置 | — | — | ● | |
點火提前角 | — | — | ● | |
車速監測 | — | — | ● | |
怠速瞬時油耗 | — | — | ● | |
360°實時監測車輛當前位置環境 | — | — | ● | |
電瓶健康檢測 | — | — | ● | |
行車軌跡 | — | — | ● | |
油耗分析 | — | — | ● | |
報警詳情 | — | — | ● | |
注: 1、“●”表示標準配置,“○”表示選裝配置,“—”表示無此配置; 2、提供六種車身顏色選配,包括珍珠白、卡曼娜紅、夢想藍、炫酷黑、雅致棕、曜石灰; 3、雙色車身為選裝包:黑色車頂+陽極氧化頂行李架+黑色高亮反光膜,加價2000元; 4、二代J-Watch選裝增加1000元; 5、途記寶選裝增加800元; 6、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
||||
03
MAR
售8.98萬元起/兩款車型 思皓X4正式上市
日前,我們從思皓品牌官方了解到,定位小型SUV的思皓X4正式上市,新車共推出2款配置車型,售價分別為8.98萬元和9.78萬元。
06
JAN
只賣9.0萬多的SUV 性價比首選
先來看下思皓X4的外觀,思皓X4前臉看起來非常敦實,看上去很有運動氣息。再配合大燈,視覺沖擊力十足。該車配備了LED日間行車燈、大燈高度調節、大燈自動開閉等。
11
OCT
2020廣州車展:思皓X4正式亮相 搭載1.5T全鋁發動機/設計前衛
內飾以紅黑為主色調,輔以銀色鍍鉻點綴,大量采用軟觸包覆,副儀表臺進行下掏式設計,提升和豐富了儲物空間。主駕駛位采用10.25英寸全液晶儀表和10.25英寸中控大屏雙屏組合,搭載“智聆”3.5車聯網系統和科大訊飛車載語音3.5系統。
03
MAR
思皓X4上市 搭載1.5T發動機 高配車型9.78萬元
思皓品牌繼思皓X8、X7之后,又推出一款SUV車型——思皓X4,定位為小型SUV,新車推出2款車型,售價分別為8.98萬元和9.78萬元。