車型 | 智聆版 | 鴻蒙版(預售) | ||||
尊貴型 | 旗艦型 | PHEV 尊貴型 | PHEV 旗艦型 | 旗艦型 | PHEV 旗艦型 | |
市場指導價(萬元) | 16.99 | 18.99 | 21.99 | 23.99 | 預售20.99 | 預售25.99 |
基本參數 | ||||||
廠商 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 |
級別 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 汽油 | 插電式混合動力 |
環保標準 | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb |
發動機最大功率(kw) | 186 | 186 | 120 | 120 | 186 | 120 |
發動機最大扭矩(Nm) | 400 | 400 | 255 | 255 | 400 | 255 |
發動機型號 | N20TG | N20TG | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | N20TG | BHE15-BFZ |
發動機 | 2.0T253馬力L4 | 2.0T253馬力L4 | 1.5T163馬力L4 | 1.5T163馬力L4 | 2.0T253馬力L4 | 1.5T163馬力L4 |
變速箱 | 8檔自動 | 8檔自動 | 3檔DHT | 3檔DHT | 8檔自動 | 3檔DHT |
長*寬*高(mm) | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 |
車身結構 | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 180 |
0-100Km/h加速(s) | 9.8 | 9.8 | 7.3 | 7.3 | 9.8 | 7.3 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 8.9 | 8.9 | 5.98 | 5.98 | 8.9 | 5.98 |
最低荷電狀態油耗(L/100km) | - | - | 5.4 | 5.4 | - | 5.4 |
整車質保 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 |
車身 | ||||||
長*寬*高(mm) | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 |
軸距(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
前輪距(mm) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
后輪距(mm) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
滿載最小離地間隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
離去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
最小轉彎半徑(m) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
車身結構 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門開啟方式 | 平開門+側滑門 | 平開門+側滑門 | 平開門+側滑門 | 平開門+側滑門 | 平開門+側滑門 | 平開門+側滑門 |
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 65 | 65 | 54 | 54 | 65 | 54 |
后備箱容積(L) | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L |
整備質量(kg) | 2110 | 2110 | 2330 | 2330 | 2110 | 2330 |
總質量(kg) | 2675 | 2675 | 2895 | 2895 | 2675 | 2895 |
發動機 | ||||||
發動機型號 | N20TG | N20TG | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | N20TG | BHE15-BFZ |
排量(ml) | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | 1998 | 1499 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣結構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 253 | 253 | 163 | 163 | 253 | 163 |
最大功率(kw) | 186 | 186 | 120 | 120 | 186 | 120 |
最大凈功率(kw) | 174 | 174 | 115 | 115 | 174 | 115 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(Nm) | 400 | 400 | 255 | 255 | 400 | 255 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 2500-4000 | 2500-4000 | 1900-3300 | 2500-4000 |
發動機特有技術 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
供油方式 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環保標準 | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb |
電動機 | ||||||
電機類型 | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | 永磁/同步 |
電動機總功率(kw) | - | - | 160 | 160 | - | 160 |
電動機總扭矩(N?m) | - | - | 350 | 350 | - | 350 |
前電動機總功率(kw) | - | - | 160 | 160 | - | 160 |
前電動機總扭矩(N?m) | - | - | 350 | 350 | - | 350 |
系統綜合功率(kw) | - | - | 310 | 310 | - | 310 |
系統綜合扭矩(N?m) | - | - | 745 | 745 | - | 745 |
驅動電機數 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
電機布局 | - | - | P1+P3 | P1+P3 | - | P1+P3 |
電池類型 | - | - | ●磷酸鐵鋰 | ●磷酸鐵鋰 | - | ●磷酸鐵鋰 |
電池冷卻方式 | - | - | 液冷 | 液冷 | - | 液冷 |
WLTC純電續航里程(km) | - | - | ●116 | ●116 | - | ●116 |
CLTC純電續航里程(km) | - | - | ●150 | ●150 | - | ●150 |
CLTC綜合續航里程(km) | - | - | ●1150 | ●1150 | - | ●1150 |
電池能量(kWh) | - | - | ●27.6 | ●27.6 | - | ●27.6 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | ●15.1 | ●15.1 | - | ●15.1 |
快充功率(kw) | - | - | ●42 | ●42 | - | ●42 |
慢充功率(kw) | - | - | 6.6 | 6.6 | - | 6.6 |
快充時間(min) | - | - | ●25 | ●25 | - | ●25 |
慢充時間(h) | - | - | ●2 | 2 | - | 2 |
快充電量(%) | - | - | 30-80% | 30-80% | - | 30-80% |
直流快充 | - | - | ● | ● | - | ● |
對外放電功率(kw) | - | - | 3.3 | 3.3 | - | 3.3 |
純電/混動/增程模式 | - | - | ● | ● | - | ● |
強制EV模式 | - | - | ● | ● | - | ● |
雪地駕駛模式 | - | - | ● | ● | - | ● |
制動能量回收系統及檔位選擇 | - | - | ● | ● | - | ● |
低速行車警示音 | - | - | ● | ● | - | ● |
電池預熱 | - | - | ● | ● | - | ● |
變速箱 | ||||||
檔位個數 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) | 混合動力專用變速箱(DHT) | 自動變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) |
簡稱 | 8AT | 8AT | 3DHT | 3DHT | 8AT | 3DHT |
底盤轉向 | ||||||
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架形式 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架形式 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | ||||||
前制動器 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動形式 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | - | 非全尺寸 | - |
主/被動安全裝置 | ||||||
主/副駕安全氣囊 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
前/后排側氣囊 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提醒 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 |
ISOFIX兒童座椅接口 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子制動力分配系統(EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
緊急制動輔助系統(EBA/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩定系統(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預警 | - | ● | - | ● | ● | ● |
車道保持輔助 | - | ● | - | ● | ● | ● |
車道居中保持 | - | ● | - | ● | ● | ● |
道路交通標識識別 | - | ● | - | ● | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統 | - | ● | - | ● | ● | ● |
交通擁堵輔助 | - | ● | - | ● | ● | ● |
后向緊急制動(倒車輔助) | - | ● | - | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | ● | - | ● | ● | ● |
駕駛員監測系統 | - | ● | - | ● | ● | ● |
開門預警 | - | ● | - | ● | ● | ● |
前方碰撞預警系統 | - | ● | - | ● | ● | ● |
后方碰撞預警系統 | - | ● | - | ● | ● | ● |
輔助/操控配置 | ||||||
前/后泊車雷達 | -/● | ●/● | -/● | ●/● | ●/● | ●/● |
駕駛輔助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
透明底盤/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車車側預警 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
巡航系統 | 定速巡航 | 全速自適應巡航 | ●定速巡航 | 全速自適應巡航 | 全速自適應巡航 | 全速自適應巡航 |
自動駐車(Auto hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降(HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
盲點監測 | - | ● | - | ● | ● | ● |
輔助駕駛等級 | - | L2 | - | L2 | L2 | L2 |
外部/防盜配置 | ||||||
天窗類型 | 分段式電動天窗 | 分段式電動天窗 | 分段式電動天窗 | 分段式電動天窗 | 分段式電動天窗 | 分段式電動天窗 |
輪轂材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
側門形式 | ●右側電動左側手動 | ●雙側電動 | ●右側電動左側手動 | ●雙側電動 | ●雙側電動 | ●雙側電動 |
電動后備廂 | - | ● | - | ● | ● | ● |
感應后備箱 | - | - | - | ● | - | ● |
后備廂位置記憶 | - | ● | - | ● | ● | ● |
發動機防盜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鑰匙類型 |
●遙控鑰匙 ●數字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數字鑰匙 |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入功能 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
遠程啟動功能 | ● | ● | - | - | ● | - |
內部配置 | ||||||
方向盤材質 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盤位置調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 |
換擋形式 | ●電子檔把換擋 | ●電子檔把換擋 | ●電子檔把換擋 | ●電子檔把換擋 | ●電子檔把換擋 | ●電子檔把換擋 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 |
全液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶儀表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - | ● | ● |
內置行車記錄儀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機無線充 | - | ● | - | ● | ● | ● |
座椅配置 | ||||||
座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
主/副駕電動調節 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- |
主駕調節方式 |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節 |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節 |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節 |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節 |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節 |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節 |
副駕調節方式 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
主駕座椅功能 | - | ●加熱 ●通風 | - | ●加熱 ●通風 | ●加熱 ●通風 | ●加熱 ●通風 |
第二排座椅電動調節 | - | ● | - | ● | ● | ● |
第二排座椅調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節(手動) ●靠背調節(電動) ●腰部調節 ●腿托調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節(手動) ●靠背調節(電動) ●腰部調節 ●腿托調節 | ●前后調節(手動) ●靠背調節(電動) ●腰部調節 ●腿托調節 | ●前后調節(手動) ●靠背調節(電動) ●腰部調節 ●腿托調節 |
第二排座椅功能 | - |
●加熱 ●通風 ●按摩 |
- |
●加熱 ●通風 ●按摩 |
●加熱 ●通風 ●按摩 |
●加熱 ●通風 ●按摩 |
第二排獨立座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅布局 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 |
三排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
三排座椅功能 |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
三排座椅固定扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 | ||||||
中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
衛星導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導航路況信息顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | ●手機投屏 | ●手機投屏 | ●手機投屏 | ●手機投屏 | ●華為投屏 | ●華為投屏 |
語音識別控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
語音分區喚醒識別功能 | ●2音區 | ●2音區 | ●2音區 | ●2音區 | ●4音區 | ●4音區 |
面部識別 | - | ● | - | ● | ● | ● |
車載智能系統 | 智聆系統 | 智聆系統 | 智聆系統 | 智聆系統 | 鴻蒙系統 | 鴻蒙系統 |
車聯網 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G網絡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA升級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體充電接口 | USB+Type-C | USB+Type-C | USB+Type-C | USB+Type-C | USB+Type-C | USB+Type-C |
USB/Type-C接口數量 | ●前排2/中排2/三2 | ●前排2/中排2/三2 | ●前排2/中排2/三2 | ●前排2/中排2/三2 | ●前排2/中排2/三2 | ●前排2/中排2/三2 |
220V/330V電源 | - | - | - | ● | - | ● |
12V電源接口 | ● | ● | ● | - | ● | - |
品牌揚聲器 | - | ●訊飛音效 | - | ●訊飛音效 | ●訊飛音效 | ●訊飛音效 |
揚聲器數量 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 |
手機APP遠程控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光配置 | ||||||
近光燈光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
遠光燈光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED車后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈(車頂+車內) | - | 64色 | - | 64色 | 64色 | 64色 |
玻璃/后視鏡 | ||||||
前/后排電動車窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
車窗一鍵升降 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多層隔音玻璃(前擋+前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡功能 | ●電動調節 |
●電動調節 ●電動折疊 ●后視鏡加熱 ●鎖車自動折疊 |
●電動調節 |
●電動調節 ●電動折疊 ●后視鏡加熱 ●鎖車自動折疊 |
●電動調節 ●電動折疊 ●后視鏡加熱 ●鎖車自動折疊 |
●電動調節 ●電動折疊 ●后視鏡加熱 ●鎖車自動折疊 |
內后視鏡功能 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 |
后排側隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內化妝鏡 | ●主駕+照明燈 ●副駕+照明燈 | ●主駕+照明燈 ●副駕+照明燈 | ●主駕+照明燈 ●副駕+照明燈 | ●主駕+照明燈 ●副駕+照明燈 | ●主駕+照明燈 ●副駕+照明燈 | ●主駕+照明燈 ●副駕+照明燈 |
隱藏式無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空調/冰箱 | ||||||
空調溫度控制方式 | ●自動空調 | ●自動空調 | ●自動空調 | ●自動空調 | ●自動空調 | ●自動空調 |
第二排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | ●三區 | ●三區 | ●三區 | ●三區 | ●三區 | ●三區 |
車載空氣凈化器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顆粒物過濾裝置 | ●(PM2.5) | ●(PM2.5) | ●(PM2.5) | ●(PM2.5) | ●(PM2.5) | ●(PM2.5) |
負離子發生器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
備注:以上所有信息為上市階段信息,最終解釋權歸江淮汽車 |