車型 | 汽油 2.4T | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI 高功率 | 車型 | T8EV | ||||||||||||||||||||||||
變速器 | 6MT | 6MT | 8AT | 車輛名稱 | 純電動工程車 | 純電動多用途貨車 | |||||||||||||||||||||||
配 置 | 銳行版 | 運動版 | 銳尚版 | 商務版 | 銳行版 | 黑曜版 | 銳尚版 | 商務版 | 銳行版 | 銳尚版 | 商務版 | 黑曜版 | 公告型號 | HFC5037XGCDEV1 | HFC1037DEV1-1 | ||||||||||||||
驅動形式 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 結構號 | X7210 | X7216 | ||
標雙 市場指導價(元) | 99800 | 112800 | 103800 | 116800 | 107800 | 120800 | 135800 | 148800 | 109800 | 122800 | 112800 | 125800 | 119800 | 132800 | 145800 | 158800 | 123800 | 136800 | 133800 | 146800 | 144800 | 157800 | 123800 | 136800 | 驅動形式 | 兩驅 | 兩驅 | ||
大雙 市場指導價(元) | 101800 | 114800 | 105800 | 118800 | 109800 | 122800 | 137800 | 150800 | 111800 | 124800 | 114800 | 127800 | 121800 | 134800 | 147800 | 160800 | 125800 | 138800 | 135800 | 148800 | 146800 | 159800 | 125800 | 138800 | 配置 | 精英型 | 豪華型 | ||
市場指導價(元) | 29.48萬 | 29.98萬 |
市場指導價(元) | 29.48萬 | 29.98萬 | |||||||||||||||||||||||||||
整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1860 | 整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)(mm) | 5325×1880×1850 | 5325×1880×1850 | |||||||||||||||||||||
貨箱內尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | 1520×1520×470 | 1520×1520×470 | |||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 軸距(mm) | 3090 | 3090 | |||||||||||||||||||||||
動力配置 | 發動機型號 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | 輪胎規格 | 265/60R18 | 265/60R18 | ||||||||||||||||||||||
發動機型式 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 懸架 | 前懸掛系統 | 螺旋彈簧雙擺臂獨立懸架 | 螺旋彈簧雙擺臂獨立懸架 | ||||||||||||||||||||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | 1.999 | 后懸掛系統 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | |||||||||||||||||||||||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 125/3600 | 制動 | 制動器型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | ||||||||||||||||||||||
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 410/1500-2500 | 電池參數 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | ||||||||||||||||||||||
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 電池容量(kWh) | 65.3 | 65.3 | |||||||||||||||||||||||
排放標準 | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵbb | 熱管理模式 | 自然冷卻、加熱膜加熱 | 自然冷卻、加熱膜加熱 | |||||||||||||||||||||||
底盤 | 前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 能量密度(Wh/kg) | ≥140 | ≥140 | ||||||||||||||||||||||
后懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 最高車速(km/h) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
轉向系統 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | 電子助力轉向(多模式) | 續航里程(km) | 331 | 340 | |||||||||||||||||||||||
制動器型式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | 電驅參數 | 驅動電機類型 | 永磁同步、液冷 | 永磁同步、液冷 | ||||||||||||||||||||||
輪胎規格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 峰值功率(kW)/扭矩(N·m) | 150/295 | 150/295 | |||||||||||||||||||||||
輪輞材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 電動化配置 | 制動能量回收 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | 電動空調壓縮機 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
油箱容積 | 75L | 76L | 76L | 電動真空助力制動 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
越野輪胎 | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | 專用組合儀表(液晶顯示屏) | ● | ● | ||||
后橋機械式差速鎖 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 行人警告系統 | ● | ● | ||||
外部配置 | 進氣格柵(鍍鉻) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 駕駛模式 | 標準模式 | ● | ● | ||
進氣格柵(亞光黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ECO模式 | ● | ● | ||||
前保杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 充電模式 | 快充 | ● | ● | |||
一體式組合大燈 | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | 慢充 | ○ | ● | ||||
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | 遠程服務 | 遠程監控和故障診斷系統 | ● | ● | |||
大燈高度調節(電動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外觀 | 一體式組合大燈 | ● | ● | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | ||||
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 大燈高度調節(電動) | ● | ● | ||||
LED后組合燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | 安裝式輪眉 | ● | ● | ||||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動外后視鏡帶轉向燈 | ● | ● | ||||
電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日間行車燈 | ● | ● | ||||
外后視鏡電加熱 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | 高位剎車燈 | ● | ● | ||||
外后視鏡電動折疊 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | 前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ||||
后窗熱線除霜 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | 越野式護欄 | ● | ● | ||||
B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外繩鉤 | ● | ● | ||||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 貨箱寶 | ● | ● | ||||
側踏板 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 貨箱 | 普通貨箱 | 普通貨箱 | ||||
防滾架 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 時尚側踏板 | ● | ● | ||||
踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | ● | ● | 越野版 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 踏板式后杠 | ● | ● | ||||
車頂行李架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 動感鋁合金輪輞 | ● | ● | ||||
天窗 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | 內飾 | 仿真皮多功能方向盤 | ● | ● | |||
運動輪眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | ||||
雙色輪輞 | ● | ● | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | 分段式液晶儀表 | ● | ● | ||||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排頂把手(副駕駛座) | ● | ● | ||||
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排頂把手(兩側) | ● | ● | ||||
噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅面料 | 織布 | 皮質 | ||||
平貨箱 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 室內閱讀燈 | ● | ● | ||||
內飾 | 內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 車頂眼鏡盒 | ● | ● | |||
皮質多功能方向盤 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 前座中央扶手 | ● | ● | ||||
7寸液晶組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | 前排預緊式安全帶 | ● | ● | |||
儀表亮度調節 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主副駕安全氣囊 | — | ● | ||||
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主駕安全帶未系提醒功能 | ● | ● | ||||
閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 潰縮式可調方向管柱 | ● | ● | ||||
車頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全帶 | ● | ● | ||||
防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 轉向優先 | ● | ● | ||||
12V車載電源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 上坡輔助 | ● | ● | ||||
座椅材質 | 織物 | 織物 | 皮質(紅黑) | 皮質(紅黑) | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質(紅黑) | 皮質(紅黑) | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 后排座椅頭枕 | ● | ● | ||||
主駕座椅6向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | ● | 車門未關警示 | ● | ● | ||||
副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車門自動落鎖 | ● | ● | ||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后門兒童鎖 | ● | ● | ||||
后排座椅中央扶手(帶杯托) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | 行車電腦 | ● | ● | ||||
后排座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ABS+EBD | ● | ● | ||||
內飾氛圍燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 倒車雷達 | ● | ● | ||||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車可視 | ○ | ● | |||
ESC電子穩定控制系統 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前盤后鼓 | ● | ● | ||||
牽引力控制系統(TCS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操縱裝置 | 液壓助力轉向 | ● | ● | |||
偏航控制系統(AYC) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盤上下調節 | ● | ● | ||||
制動輔助系統(HBA) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遙控中控門鎖 | ● | ● | ||||
坡道起步輔助系統(HHC) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四門電動車窗 | ● | ● | ||||
胎壓監測(TPMS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動車窗鎖止功能 | ● | ● | ||||
倒車可視 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 電子可調大燈 | ● | ● | ||||
360°影像(全景泊車) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | 折疊鑰匙 | ● | ● | ||||
前雷達 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | 舒適配置 | MP3+收音機 | ● | — | |||
后雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MP5多媒體娛樂系統 | ○ | ● | ||||
主、副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS導航系統 | ○ | ● | ||||
前排預緊式限力安全帶 | ● | ● | ●紅色 | ●紅色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●紅色 | ●紅色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●紅色 | ●紅色 | 車載藍牙 | ○ | ● | ||||
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排USB接口 | ● | ● | ||||
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動空調 | ● | ● | ||||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 引擎蓋液壓撐桿 | ● | ● | ||||
車門未關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 其他配置 | 補胎小精靈 | ● | ● | |||
可調限速報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 備注 | 1、"●"代表標準配置,"—"代表無此配置,"○"代表選裝配置; | |||||
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2、選裝MP5+GPS導航+倒車可視+藍牙加價2000元;選裝慢充加價3000元; | ||||||
舒適操控 | 無鑰匙進入/一鍵啟動(PEPS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3、JAC江淮皮卡公司保留對以上配置價格修改的權利。 | |||||
四模駕駛(經濟/運動/標準/雪地) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電子手剎(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自動駐車(AUTO HOLD) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
大燈自動點亮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
大燈延時關閉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |||||||
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電動車窗鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
四門電動車窗(主駕一鍵下降) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
四門車窗一鍵升降+防夾 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
鎖車自動升窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
折疊鑰匙 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
智能鑰匙 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
影音系統 | 10.4寸高清觸控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
MP5多媒體系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
GPS導航系統 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
車機手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能語音交互系統 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
揚聲器數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
遠程車控 | 遠程開關車窗 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
遠程車門開閉鎖 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遠程尋車/車況查詢 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遠程啟動車輛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遠程空調 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
OTA升級 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
車載網絡 | 在線音樂 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
在線電臺 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
在線視頻 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
在線實時地圖導航 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
在線天氣 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
在線支付(流量) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
道路救援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
其他配置 | 引擎蓋自動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
發動機罩 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ETC接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
備注 |
1、"●"代表標配,"—"代表無此配置,"○"代表選裝; 2、可選顏色:炫酷黑、流光白、拉菲紅、晴空藍、奧迪銀、鈦金灰、工程黃;特殊顏色加價2000元;選裝平貨箱加價2000元;選裝后橋機械式差速鎖加價3000元; 3、JAC江淮皮卡營銷公司保留對以上配置價格修改的權利。 |
||||||||||||||||||||||||||||