大類 | 全新悍途 | 大類 | 全新悍途 | ||||||||||||||||||
車型 | 汽油東安D20TG | 柴油2.0CTI 高功率 | 車型 | 汽油東安D20TG | |||||||||||||||||
變速器 | 8AT | 6MT | 8AT | 變速器 | 8AT | ||||||||||||||||
配 置 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 配置 | 旗艦型 | 公務型 | 商務型 | 至尊型 | 公務型(工程車) | 商務型(工程車) | ||||||||
驅動形式 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 驅動形式 | 兩驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | ||
標雙 市場指導價(元) | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 144800 | 157800 | 164800 | 177800 | 標雙 市場指導價(元) | 151800 | 162800 | 192800 | 202800 | 176800 | 206800 |
大雙 市場指導價(元) | — | — | — | — | 133800 | 146800 | 153800 | 166800 | 146800 | 159800 | 166800 | 179800 | 整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5330×1965×1920 | ||||||
整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5330×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 貨箱內尺寸(長×寬×高)mm | 1520×1590×470 | |||||||||||||||
貨箱內尺寸(長×寬×高)mm | 1520×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 軸距(mm) | 3110 | ||||||||||||||||
軸距(mm) | 3110 | 3110(3400) | 3110(3400) | 動力配置 | 發動機型號 | D20TG | |||||||||||||||
動力配置 | 發動機型號 | D20TG | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | 發動機型式 | 直列四缸/水冷/直噴/增壓中冷 | |||||||||||||||
發動機型式 | 直列四缸/水冷/直噴/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 排量(L) | 1.998 | ||||||||||||||||
排量(L) | 1.998 | 1.999 | 1.999 | 額定功率/轉速(kw/rpm) | 170/5500 | ||||||||||||||||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 170/5500 | 125/3600 | 125/3600 | 最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 380/1900-3300 | ||||||||||||||||
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 380/1900-3300 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | 最高車速(km/h) | 150 | ||||||||||||||||
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 排放標準 | 國Ⅵb | ||||||||||||||||
排放標準 | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 底盤 | 前懸掛 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | |||||||||||||||
底盤 | 前懸掛 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 后懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | |||||||||||||||
后懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 轉向系統 | 電子助力(轉向多模式) | ||||||||||||||||
轉向系統 | 電子助力(轉向多模式) | 電子助力(轉向多模式) | 電子助力(轉向多模式) | 制動器型式 | 四輪盤剎 | ||||||||||||||||
制動器型式 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 輪輞及輪胎規格 | 265/60R18 | ||||||||||||||||
輪輞及輪胎規格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60 R18 | 輪輞材質 | 鋁合金(新造型) | ||||||||||||||||
輪輞材質 | 鋁合金(新造型) | 鋁合金(新造型) | 鋁合金(新造型) | 備胎 | ●(鋼圈) | ||||||||||||||||
備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | 油箱容積 | 76L | ||||||||||||||||
油箱容積 | 76L | 76L | 76L | 越野輪胎 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
越野輪胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 后橋機械式差速鎖 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后橋機械式差速鎖 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 外部配置 | 進氣格柵 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | |
外部配置 | 進氣格柵 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | LED大燈光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED大燈光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈高度電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大燈高度電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ||
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 轉向輔助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
轉向輔助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鍍鉻外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鍍鉻外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后視鏡電動折疊 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
外后視鏡電動折疊 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 后窗熱線除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后窗熱線除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野輪眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
越野輪眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 金屬側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
金屬側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野防滾架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
越野防滾架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天窗 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
天窗 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 平貨箱 | — | — | — | — | — | — | ||
平貨箱 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 內飾 | 內飾 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑棕菱形格 | |
內飾 | 內飾 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 頂棚 | 黑色 | 淺灰 | 黑色 | 黑色 | 淺灰 | 黑色 | |
頂棚 | 淺灰 | 淺灰 | 黑色 | 黑色 | 淺灰 | 淺灰 | 黑色 | 黑色 | 淺灰 | 淺灰 | 黑色 | 黑色 | 皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7寸液晶組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7寸液晶組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后閱讀燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ||
前/后閱讀燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 防眩目內后視鏡(手動) | 自動 | ● | 自動 | 自動 | ● | 自動 | ||
防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | 自動 | 自動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動 | 自動 | 皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主駕座椅6向手動調節 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
主駕座椅6向手動調節 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 副駕座椅4向手動調節 | 電動 | ● | 電動 | 電動 | ● | 電動 | ||
副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | 前排中央扶手(帶冷卻) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排中央扶手(帶冷卻) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅中央扶手(帶杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排座椅中央扶手(帶杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅獨立頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排座椅獨立頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前迎賓燈 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
前迎賓燈 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 前/后門反射燈 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ||
前/后門反射燈 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | 內飾氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
內飾氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 前排A柱登車把手(主/副駕) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ||
前排A柱登車把手(主/副駕) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 手套箱阻尼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手套箱阻尼 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ESC電子穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC電子穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 牽引力控制系統(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牽引力控制系統(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制動輔助系統(HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
制動輔助系統(HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 坡道起步輔助系統(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
坡道起步輔助系統(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 緊急制動提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
緊急制動提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制動優先系統(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
制動優先系統(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎壓監測(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎壓監測(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 360°影像(全景泊車) | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
360°影像(全景泊車) | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 倒車可視(帶動態軌跡) | — | ● | — | — | ● | — | ||
倒車可視(帶動態軌跡) | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | 前雷達 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
前雷達 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 后雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排側氣囊 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
前排側氣囊 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 前排預緊式限力安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排預緊式限力安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車門未關警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車門未關警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可調限速報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可調限速報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排三點式安全帶(含中間座椅) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排三點式安全帶(含中間座椅) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 舒適操控 | 無鑰匙進入&一鍵啟動(PEPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒適操控 | 無鑰匙進入&一鍵啟動(PEPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四模駕駛(經濟/運動/標準/雪地) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四模駕駛(經濟/運動/標準/雪地) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電子手剎(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電子手剎(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動駐車(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自動駐車(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈自動點亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大燈自動點亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排座椅加熱功能 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
前排座椅加熱功能 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四門一鍵升降(防夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
四門一鍵升降(防夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車窗遙控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車窗遙控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12V車載電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12V車載電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雙USB+后單USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雙USB+后單USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 無線充電 | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ||
無線充電 | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | 10.4寸MP5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10.4寸MP5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS/BDS雙模導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
GPS/BDS雙模導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車機手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車機手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 揚聲器數量 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
揚聲器數量 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 智能語音交互系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能語音交互系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ETC接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ETC接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車輛道路救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車輛道路救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程車控 | 遠程開關車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程車控 | 遠程開關車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程車門開閉鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程車門開閉鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程尋車/車況查詢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遠程尋車/車況查詢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程啟動車輛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遠程啟動車輛 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 遠程空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遠程空調 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | OTA升級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
OTA升級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車載網絡 | 在線音樂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載網絡 | 在線音樂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 在線電臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線電臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 在線視頻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
在線視頻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 在線實時地圖導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
在線實時地圖導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 在線天氣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
在線天氣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 在線支付(流量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
在線支付(流量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 加裝部分 | 行車記錄儀 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
其他配置 | 前競技杠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220V電源接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后競技杠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 紅色制動卡鉗 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
涉水喉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 靜電消除帶 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前絞盤托架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 發動機護罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前絞盤 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可調氮氣減震 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 液晶儀表兩套UI皮膚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3D高強度水箱護板 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 獵手天眼厚壁流水轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
貨箱卷簾蓋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 后排隱私玻璃 | — | — | — | ● | — | — | ||
精品件套件 | 多功能防滾架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 越野四幅方向盤 | — | — | — | ● | — | — | |
行李框 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 其他配置 | 前競技杠 | — | — | — | — | — | — | |
脫困板 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 后競技杠 | — | — | — | — | — | — | ||
工兵鏟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 涉水喉 | — | — | — | — | — | — | ||
備注 |
1、"●"代表標配,"—"代表無此配置,"○"代表選裝; 2、可選顏色:炫酷黑、流光白、拉菲紅、晴空藍、奧迪銀、鈦金灰、工程黃、星耀灰;特殊顏色加價2000元; 3、選裝平貨箱加價2000元;選裝后橋機械式差速鎖加價3000元;選精品件套件加價3000元; 4、JAC江淮皮卡營銷公司保留對以上配置價格修改的權利。 |
前絞盤托架 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
前絞盤 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
可調氮氣減震 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
3D高強度水箱護板 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
貨箱卷簾蓋 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
精品件套件 | 多功能防滾架 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
行李框 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
脫困板 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
工兵鏟 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
備注 | 1、"●"代表標配,"—"代表無此配置,"○"代表選裝; | ||||||||||||||||||||
2、可選顏色:炫酷黑、流光白、拉菲紅、晴空藍、奧迪銀、鈦金灰、工程黃、星耀灰; | |||||||||||||||||||||
3、JAC江淮皮卡營銷公司保留對以上配置價格修改的權利。 |