車型 | 商務版 | 公務版 | 公務領航版 | 柴油版 | 商務領航版 | |
市場指導價(萬元) | 15.58 | 16.78 | 19.28 | 15.98 | 18.98 |
基本參數 | ||||||
座位數(座) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
長/寬/高(mm) | 5120×1840×1970 | 5120×1840×1970 | 5120×1840×1970 | 5120×1840×1970 | 5120×1840×1970 | |
軸距(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | |
前/后輪距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | |
整備質量(Kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | |
總質量(Kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 2850 | 2850 | |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
動力系統 | ||||||
發動機型號 | LJ488ZLQ | LJ488ZLQ | LJ488ZLQ | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | |
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 | |
最大功率(Kw/rpm) | 163/5500 | 163/5500 | 163/5500 | 110/3600 | 110/3600 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 385 | 385 | 385 | 360 | 360 | |
最高車速(Km/h) | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | / | / | |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 7.5 | 7.5 | |
底盤系統 | ||||||
驅動方式 | 前置后驅 | |||||
變速器型號 | M041 | M041 | M041 | LC6T32 | LC6T32 | |
變速器 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋手動 | 6擋手動 | |
前懸掛系統 | 縱置扭桿彈簧獨立懸架 | 縱置扭桿彈簧獨立懸架 | 縱置扭桿彈簧獨立懸架 | 縱置扭桿彈簧獨立懸架 | 縱置扭桿彈簧獨立懸架 | |
后懸掛系統 | 后螺旋彈簧 | 后螺旋彈簧 | 后螺旋彈簧 | 后螺旋彈簧 | 后螺旋彈簧 | |
轉向系統 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | |
制動器 | 前盤后盤式制動 | 前盤后盤式制動 | 前盤后盤式制動 | 前盤后盤式制動 | 前盤后盤式制動 | |
輪胎規格 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
外觀 | ||||||
側滑門形式 | 雙側手動 | 雙側手動 | 雙側手動 | 雙側手動 | 雙側手動 | |
一體式組合前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
氙氣大燈 | - | ● | ● | ○ | ○ | |
鹵素大燈 | ● | - | - | ● | ● | |
LED日間行車燈 | - | ● | ● | ○ | ○ | |
自動頭燈 | - | ● | ● | - | - | |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮度組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮度前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高穿透力后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外推式后側窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙中門窗中窗玻璃 | - | ● | ● | ○ | ● | |
電動天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防紫外線玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動折疊外后視鏡 | ● | ● | ● | - | - | |
外后視鏡帶加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車身同色外拉式門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | |
動感鋁合金輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
內飾 | ||||||
中控臺便利儲物空間 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
原廠實木地板 | - | - | ● | - | - | |
前后杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全車皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅 | 調節方式 | 手動4向 | 電動8向 | 電動8向 | 手動4向 | 電動8向 |
加熱 | - | ● | ● | - | ● | |
腰部支撐 | - | ● | ● | - | ● | |
副駕座椅 | 調節方式 | 手動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 手動4向 | 電動4向 |
加熱 | - | ● | ● | - | ● | |
腰部支撐 | - | ● | ● | - | ● | |
二排座椅 | 調節方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
360度旋轉 | ● | ● | ● | ● | ● | |
第三排座椅 | 整體前翻式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
整體滑動式 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能小桌板 | - | - | ● | - | - | |
高度可調節頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電加熱后玻璃除霜器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
亮度可調冷光源組合多功能儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能組合開關 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副駕駛席遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
點束光前排座位閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座獨立閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
廂內頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
門燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車廂迎賓照明系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
炫銀質感門內把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中排衣帽掛鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排便利煙灰缸 | ● | ● | ● | - | - | |
安全 | ||||||
承載式車身 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前門高剛性防撞鋼梁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門側向防撞桿 | ● | ● | ● | ● | ● | |
符合歐洲ECE行人保護 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防撞三級潰縮吸能式角度可調轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死剎車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS剎車優先 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC車身穩定系統 | EBD電子制動力分配 | ● | ● | ● | ● | ● |
AYC主動偏航控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前駐車雷達 | - | ● | ● | - | - | |
后倒車雷達(4探頭) | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車可視系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前、中、后排全座安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中排座椅兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大容量真空助力器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
液壓真空助力制動 | ● | ● | ● | ● | ● | |
感速型車門自動鎖止系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門未關報警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中門兒童保護門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后自動解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
免維護電池 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車底部噴抗石擊材料 | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控舒適 | ||||||
智能語音系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車聯網 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前門電動玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多級式前風窗雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員左腳休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V電源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | |
220V電源插座 | ● | ● | ● | - | - | |
車內燈光關閉延時 | ● | ● | ● | ● | ● | |
隨車維修工具包 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空調系統 | ||||||
自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
進風過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
音響系統 | ||||||
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控臺10.4寸MP5觸摸式高清電容屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6喇叭車載揚聲系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高端品牌音響 | - | - | ● | - | - | |
隱藏式玻璃天線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | |
客運配置 | ||||||
車道偏離預警系統(LDWS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
滅火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
客運行駛記錄儀(衛星定位裝置) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1、營運選裝包: A包:車道偏離預警系統+滅火器(2000元) B包:衛星定位裝置(1200元) | ||||||
說明: 1、 ● 表示有此項配置,— 表示無此項配置,○ 表示選裝配置; 2、本公司保留規格配備變更或停用之權利,圖中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |