車型名稱 | 頂峰智造創始人版攀登者 | 頂峰智造創始人版挑戰者 | 頂峰智造創始人版領航者 | |
市場指導價(元) | 189800 | 236800 | 263800 | |
產品型號 | HFC6534A2HC6S | HFC6534A2HC6S | HFC6534A2HC6S |
基本信息參數 | ||||
車型級別 | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
發動機 | 2.0TGDI | 2.0TGDI | 2.0TGDI | |
最大功率/最大扭矩 | 174/385 | 174/385 | 174/385 | |
變速箱類型 | 8AT | 8AT | 8AT | |
混合工況油耗[L/100km] | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
最高車速[km/h] | 170 | 170 | 170 | |
環保標準 | 國6b | 國6b | 國6b | |
車身尺寸參數 | ||||
長×寬×高[mm] | 5255×1850×1970 | 5255×1850×1970 | 5255×1850×1970 | |
軸距[mm] | 3200 | 3200 | 3200 | |
整備質量[kg] | 2120 | 2120 | 2120 | |
總質量[kg] | 2710 | 2710 | 2710 | |
座位數[個] | 7 | 7 | 7 | |
行李廂容積[L] | 780 | 780 | 780 | |
最大可擴展容積[L] | 1740 | 1740 | 1740 | |
油箱容積[L] | 65 | 65 | 65 | |
輪轂材質 | 動感鋁合金 | 動感鋁合金 | 動感鋁合金 | |
前輪胎規格 | 235/50 R18(101H) | 235/50 R18(101H) | 235/50 R18(101Y) | |
后輪胎規格 | 235/50 R18(101H) | 235/50 R18(101H) | 235/50 R18(101Y) | |
前輪距(mm) | 1556 | 1556 | 1556 | |
后輪距(mm) | 1546 | 1546 | 1546 | |
最小離地間隙(mm) | 140 | 140 | 140 | |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
動力系統參數 | ||||
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | |
最大功率[kW] | 174 | 174 | 174 | |
最大功率轉速[rpm] | 5500 | 5500 | 5500 | |
最大扭矩[N.m] | 385 | 385 | 385 | |
最大扭矩轉速[rpm] | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | |
供油方式 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | |
發動機啟停 | ● | ● | ● | |
變速箱類型 | 8AT手自一體 | 8AT手自一體 | 8AT手自一體 | |
擋位個數 | 8 | 8 | 8 | |
底盤制動參數 | ||||
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立前懸架 | 麥弗遜式獨立前懸架 | 麥弗遜式獨立前懸架 | |
后懸架類型 | 扭力梁式半獨立后懸架 | 扭力梁式半獨立后懸架 | 扭力梁式半獨立后懸架 | |
助力類型 | 真空助力 | 真空助力 | 真空助力 | |
前輪制動器類型 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | |
后輪制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | |
安全配置參數 | ||||
防抱死制動(ABS) | ● | ● | ● | |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | |
緊急制動助力輔助 HBA | ● | ● | ● | |
電子穩定控制系統 VDC | ● | ● | ● | |
驅動力防滑系統 TCS | ● | ● | ● | |
陡坡緩降輔助 HDC | ● | ● | ● | |
坡道起步輔助 HHC | ● | ● | ● | |
主駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | |
防盜報警器 | ● | ● | ● | |
發動機防盜 | ● | ● | ● | |
電子防盜 | ● | ● | ● | |
碰撞后自動解鎖功能 | ● | ● | ● | |
胎壓監測 | ● | ● | ● | |
后排兒童座椅接口 | ● | ● | ● | |
帶側防撞梁車門 | ● | ● | ● | |
防撞吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | |
全車三點式安全帶 | ● | ● | ● | |
前排高度可調安全帶 | ● | ● | ● | |
正駕駛安全帶未系提示 | ● | ● | ● | |
中排緊急鎖止式安全帶 | ● | ● | ● | |
車內中控鎖(帶兒童保護) | ● | ● | ● | |
感速型車門自動鎖止 | ● | ● | ● | |
駕駛輔助參數 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | |
一鍵啟動 PEPS(自帶IMMO) | ● | ● | ● | |
車門未關報警提示 | ● | ● | ● | |
駕駛模式切換 | 運動 | ● | ● | ● |
經濟 | ● | ● | ● | |
常規 | ● | ● | ● | |
安全扶手 | 前后排頂把手 | ● | ● | ● |
四門上車扶手 | ● | ● | ● | |
前倒車雷達 | — | ● | ● | |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | |
倒車影像帶動態倒車軌跡線 | ● | ● | ● | |
360全景高清影像 | ● | ● | ● | |
語音識別控制系統 | 多媒體系統 | ● | ● | ● |
電話 | ● | ● | ● | |
導航 | ● | ● | ● | |
外部配置參數 | ||||
前大燈 | 氙氣 | ● | ● | ● |
自動點亮(AUTO檔) | ● | ● | ● | |
伴我回家功能 | ● | ● | ● | |
高度調節 | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | |
LED組合尾燈 | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | |
高亮度前霧燈 | ● | ● | ● | |
高穿透力后霧燈 | ● | ● | ● | |
天窗類型 | 前手動天窗 | — | ● | ● |
后電動天窗 | — | ● | ● | |
防夾功能 | — | ● | ● | |
車窗功能 | 電動升降 | ● | ● | ● |
智能防夾(主駕) | ● | ● | ● | |
一鍵升降(主駕) | ● | ● | ● | |
外后視鏡調節 | 電動調節 | ● | ● | ● |
電動折疊 | ● | ● | ● | |
加熱功能 | ● | ● | ● | |
鎖車自動折疊 | ● | ● | ● | |
側轉向燈 | ● | ● | ● | |
內后視鏡自動防眩目 | — | — | ● | |
門把手 | 鍍鉻外拉式外把手 | ● | ● | ● |
炫銀質感內把手 | ● | ● | ● | |
隱私玻璃 | ● | ● | ● | |
前雨刷器類型 | 控制間歇式無骨式 | ● | ● | ● |
后雨刷器類型 | 隱藏式無骨式 | ● | ● | ● |
電吸門 | — | ● | ● | |
雙側中滑門 | 手動 | ● | — | — |
右側電動 | — | — | — | |
雙側電動 | — | ● | ● | |
雙側智能防夾 | — | ● | ● | |
電動行李廂 | 電動 | — | ● | ● |
智能防夾 | — | ● | ● | |
照明燈 | ● | ● | ● | |
中控遙控鎖 | ● | ● | ● | |
鑰匙系統 | 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
智能進入 | ● | ● | ● | |
無鑰匙啟動 | ● | ● | ● | |
遠程遙控功能 | 遠程解鎖 | ● | ● | ● |
遠程通風 | ● | ● | ● | |
遠程啟動 | ● | ● | ● | |
尾翼/擾流板 | ● | ● | ● | |
內部配置參數 | ||||
內飾材質 | 塑料 | ● | ● | ● |
皮質 | ● | ● | ● | |
Napa皮 | — | ● | ● | |
車內氛圍燈 | 單色 | — | ● | — |
隨動多色 | — | — | ● | |
中排星空頂 | 多色 | — | — | ● |
遮陽板化妝鏡 | 遮陽板 | ● | ● | ● |
照明燈 | ● | ● | ● | |
方向盤 | 真皮方向盤 | ● | ● | ● |
智能組合開關 | ● | ● | ● | |
上下調節 | ● | ● | ● | |
前后調節 | ● | ● | ● | |
前排空調 | 自動空調 | ● | ● | ● |
獨立溫區控制 | ● | ● | ● | |
雙溫區 | ● | ● | ● | |
后排空調 | 自動空調 | ● | ● | ● |
獨立控制 | ● | ● | ● | |
兩側頂部出風口 | ● | ● | ● | |
尾門玻璃加熱 | ● | ● | ● | |
控制儀表組合 | 多功能儀表 | ● | ● | ● |
智能組合開關 | ● | ● | ● | |
亮度可調節 | ● | ● | ● | |
閱讀燈 | 前排座位閱讀燈 | ● | ● | ● |
后排獨立閱讀燈 | ● | ● | ● | |
輔助照明 | 前門燈 | ● | ● | ● |
車內燈光延時關閉 | ● | ● | ● | |
中排腳風出風口 | ● | ● | ● | |
前排點煙器 | ● | ● | ● | |
移動煙灰缸 | — | — | ● | |
四門迎賓踏板 | 鋁合金 | — | ● | ● |
中排大理石地板 | 三色可選 | — | ● | ● |
主駕駛位地板 | 360皮質包裹 | — | — | ● |
副駕駛位地板 | 360皮質包裹 | — | — | ● |
座椅配置參數 | ||||
座椅材質 | ● | ● | ● | |
主駕座椅調節功能 | 手動調節 | ● | — | — |
電動調節 | — | — | ● | |
座椅前后調節 | ● | ● | ● | |
靠背前后調節 | ● | ● | ● | |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | |
頭枕高低手動調節 | ● | ● | ● | |
副駕座椅調節功能 | 手動調節 | ● | ● | — |
電動調節 | — | — | ● | |
座椅前后調節 | ● | ● | ● | |
靠背前后調節 | ● | ● | ● | |
頭枕高低手動調節 | ● | ● | ● | |
第二排獨立座椅 | 舒適型座椅 | ● | — | — |
豪華型航空座椅 | ○ | ● | ● | |
第二排座椅調節功能 | 電動調節 | — | ● | ● |
手動調節 | ● | — | — | |
靠背前后調節 | ● | ● | ● | |
頭枕手動高低調節 | ● | ● | ● | |
頭枕角度調節 | — | ● | ● | |
腿托電動調節 | — | ● | ● | |
可收納腳踏 | — | ○ | ● | |
通風 | — | ● | ● | |
加熱 | — | ● | ● | |
按摩 | — | ● | ● | |
第三排調節功能 | 沙發床 | — | ● | ● |
2/3座可變 | — | ○ | ○ | |
靠背電動調節 | — | ● | ● | |
前后電動調節 | — | ● | ● | |
通風 | — | ● | ● | |
加熱 | — | ● | ● | |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | |
中排小桌板 | 收納小桌板 | — | ● | ● |
放倒前翻 | ● | ● | ● | |
頭枕高低調節 | ● | ● | ● | |
信息娛樂參數 | ||||
中控彩色觸控式液晶屏 | ● | ● | ● | |
液晶屏尺寸 | 12.3寸 | ● | ● | ● |
GPS導航 | 導航 | ● | ● | ● |
實時路況 | ● | ● | ● | |
4G網絡 | ● | ● | ● | |
車載APP應用 | ● | ● | ● | |
智能語音 | ● | ● | ● | |
手機互聯(Carplay&Android) | — | — | — | |
車聯網 | ● | ● | ● | |
藍牙/WIFI連接 | 藍牙 | ● | ● | ● |
wifi | ● | ● | ● | |
外接接口 | USB | ● | ● | ● |
中排娛樂電視 | wifi | — | — | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | |
揚聲器數量[個] | 6 | 6 | 6 | |
收音機 | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | |
說明: 1、 ● 表示有此項配置,— 表示無此項配置,○ 表示選裝配置; 2、油耗是在特定條件下的測量值,在使用過程中因道路或駕駛等條件不同,油耗會有所差異; 3、本公司保留規格配備變更或停用之權利,圖中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |