系列 | 汽油系列 | 柴油系列 | 自動擋系列 | CNG系列 | E4純電系列 | ||||||||
動力組合 | 2.0VVT+5MT(國VI) | 2.0CTI+6MT(國VI) | 2.0TGDI+6AT(國VI) | 2.0L+CNG(國VI) | 動力組合 | 405KM純電 | |||||||
車型 | 舒適版 | 商旅版 | 商務版 | 勁銳型 | 勁尚型 | 勁享型 | 商旅型 | 行政型 | 商旅型 | 商務型 | 車型 | 精英版 | 尊享版 |
市場指導價 | 105800元 | 118800元 | 128800元 | 138800元 | 148800元 | 154800元 | 129800元 | 159800元 | 133800元 | 143800元 | 市場指導價 | 189800 | 199800 |
車輛型號 | HFC6521A4C8S | HFC6521K2C8S/HFC6521K2C8GS | HFC6521A4HC8S | HFC6521N1C8S/HFC6521N1C8GS | 車輛型號 | HFC6521EV2C8 |
基本參數 | |||||||||||||
標配座位數(座) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 標配座位數(座) | 7 | 7 |
選裝座位數(座) | / | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 選裝座位數(座) | 8/9 | 8/9 |
長×寬×高(mm) | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 長×寬×高(mm) | 5200/1890/1980 | 5200/1890/1980 |
軸距(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 軸距(mm) | 3080 | 3080 |
前/后輪距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 前/后輪距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 |
整備質量(Kg) | 1930 | 1930 | 1930 | 2105 | 2105 | 2105 | 2115 | 2115 | 2090 | 2090 | 整備質量(Kg) | 2220 | 2220 |
總質量(Kg) | 2605 | 2605 | 2605 | 2780 | 2780 | 2780 | 2790 | 2790 | 2765 | 2765 | 總質量(Kg) | 2895 | 2895 |
氣罐容積(L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 170 | 170 | 充電形式 | 直流快充+交流慢充 | |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 15 | 15 | 電池容量(kwh) | 75.2 | |
動力系統 | |||||||||||||
發動機型號 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | LJ488ZLQ | LJ488ZLQ | LJ481QS6 | LJ481QS6 |
電機類型 電機型號 |
永磁同步電機 TZ220XSLJC60C |
|
變速器型號 | ML526B | ML526B | ML526B | LC6T32 | LC6T32 | LC6T32 | M4301 | M4301 | ML526B | ML526B | 電機峰值功率(Kw) | 130 | |
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 電機峰值扭矩(Nm) | 320 | |
排量(mL) | 1962 | 1962 | 1962 | 1999 | 1999 | 1999 | 1998 | 1998 | 1962 | 1962 | 變速器 | 單速固定速比 | |
最大功率(Kw) | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 163 | 163 | 90 | 90 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |
最大扭矩(Nm) | 200 | 200 | 200 | 360 | 360 | 360 | 385 | 385 | 175 | 175 | CLTC工況續航里程(Km) | 405 | |
最高車速(Km/h) | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140 | 充電時間 |
快充(SOC 30%-80%)35分鐘
慢充9.5h
|
|
百公里綜合油耗(L/100km) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10 | / | / | 最高車速(Km/h) | 130 | |
變速箱型式 | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 百公里綜合電耗(kWh/100km)(CLTC) | 19.9 | |
底盤系統 | |||||||||||||
前懸掛系統 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 前懸掛系統 | 雙橫臂扭桿式 | |
后懸掛系統 | 鋼板彈簧式 | 鋼板彈簧式 | 五連桿螺旋彈簧 | 鋼板彈簧式 | 鋼板彈簧式 | 五連桿螺旋彈簧 | 五連桿螺旋彈簧 | 五連桿螺旋彈簧 | 鋼板彈簧式 | 鋼板彈簧式 | 后懸掛系統 | 鋼板彈簧式 | |
轉向系統 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力轉向 | 電動助力轉向 | 電動助力轉向 | 電動助力轉向 | 轉向系統 | 電動助力轉向 | |
制動器型式 | 前盤后鼓 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 制動器型式 | 前盤后盤 | |
駐車制動類型 | 機械手剎 | 機械手剎 | 機械手剎 | 機械手剎 | 機械手剎 | 機械手剎 | 機械手剎 | 機械手剎 | 機械手剎 | 機械手剎 | 駐車制動類型 | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) |
自動駐車(AUTO HOLD) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 自動駐車(AUTO HOLD) | ● | ● |
輪胎規格 | 205/70 R15 鋼輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋼輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 輪胎規格 |
215/65 R16(7座) 215/65 R16 LT10PR(8/9座) |
215/65 R16 LT10PR(7座) 215/65 R16 LT10PR(8/9座) |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | / | / | 補胎精靈 | ● | ● |
外觀 | |||||||||||||
新造型前臉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 新造型前臉 | — | — |
電動天窗 | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | 電動天窗 | ○ | ○ |
前窗電動升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前窗電動升降 | ● | ● |
主駕一鍵下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主駕一鍵下降 | ● | ● |
外推式中窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外推式中窗 | ● | ● |
中窗窗中窗 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 中窗窗中窗 | ○ | ○ |
外推式后側窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外推式后側窗 | ● | ● |
右側中滑門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 右側中滑門 | ● | ● |
遙控折疊鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遙控折疊鑰匙 | 2 | 2 |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后視鏡電動調節 | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后視鏡電加熱 | ● | ● |
一體式組合前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一體式組合前大燈 | ● | ● |
電調大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電調大燈 | ● | ● |
鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鹵素大燈 | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日間行車燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 轉向輔助燈 | ● | ● |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈延時關閉 | ● | ● |
組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 組合尾燈 | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前霧燈 | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后霧燈 | ● | ● |
間歇控制前無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 間歇控制前無骨雨刮 | ● | ● |
后雨刮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雨刮 | ● | ● |
尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾翼 | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED高位制動燈 | ● | ● |
內飾 | |||||||||||||
整體內飾 | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座淺色) | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座淺色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座淺色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座淺色) | 整體內飾 | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) |
冷光源組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 冷光源組合儀表 | ● | ● |
行車電腦顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行車電腦顯示 | ● | ● |
多功能組合開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多功能組合開關 | ● | ● |
亮度可調背景燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可調背景燈 | ● | ● |
點束光前排座位閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 點束光前排座位閱讀燈 | ● | ● |
車廂內前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車廂內前頂燈 | ● | ● |
車廂內中頂燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車廂內中頂燈 | ● | ● |
車廂內后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車廂內后頂燈 | ● | ● |
踏步燈(中門) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏步燈(中門) | ● | ● |
遮陽板(主駕)帶票據夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遮陽板(主駕)帶票據夾 | ● | ● |
遮陽板(副駕)帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遮陽板(副駕)帶化妝鏡 | ● | ● |
皮質方向盤 | — | — | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 皮質方向盤 | ● | ● |
防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防炫目內后視鏡 | ● | ● |
中排側圍扶手帶電源 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中排側圍扶手帶電源 | ● | ● |
儀表臺帶獨立車載電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 儀表臺帶獨立車載電源 | ● | ● |
后排側圍扶手帶獨立車載電源+USB接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排側圍扶手帶獨立車載電源+USB接口 | ● | ● |
手剎護罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手剎護罩 | — | — |
高配副儀表臺 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — | ● | 高配副儀表臺 | — | ● |
前排杯托 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排杯托 | ● | ● |
前排頂把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排頂把手 | ● | ● |
中排頂把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中排頂把手 | ● | ● |
后排頂把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排頂把手 | ● | ● |
針刺地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 針刺地毯 | ● | ● |
織布座椅 | ● | ● | — | ● | — | — | ● | - | ● | - | 織布座椅 | ● | ○ |
皮質座椅(7座/8座/9座) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 皮質座椅(7座/8座/9座) | ○ | ● |
皮質織物混搭座椅(7座) | — | — | ● | — | ● | ● | ○ | ○ | — | ● | 皮質織物混搭座椅(7座) | — | — |
客車級獨立調節座椅(9座) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | 客車級獨立調節座椅(9座) | ○ | ○ |
駕駛席座椅4向手動調節 | ● | ● | — | ● | — | — | ● | ○ | ● | — | 駕駛席座椅4向手動調節 | ● | — |
駕駛席座椅6向手動調節 | — | — | ● | — | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 駕駛席座椅6向手動調節 | — | ● |
第二排座椅聯排式(7座) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 第二排座椅聯排式(7座) | ● | ● |
第二排座椅獨立帶360°旋轉+前后滑動(7座) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二排座椅獨立帶360°旋轉+前后滑動(7座) | ● | ● |
第二排座椅靠背折疊(8座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 第二排座椅靠背折疊(8座) | — | — |
第三排座椅55分體式靠背折疊(7座/8座) | ● | ○ | — | ● | — | — | ● | ○ | ● | ○ | 第三排座椅55分體式靠背折疊(7座/8座) | ● | ● |
第三排座椅整體滑動(7座/8座) | — | ● | ● | — | ● | ● | ○ | ● | ○(7座) | ●(7座) | 第三排座椅整體滑動(7座/8座) | ● | ● |
第二排座椅固定式(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 第二排座椅固定式(9座) | ● | ● |
第三排座椅固定式(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 第三排座椅固定式(9座) | ● | ● |
第四排座椅折疊翻轉(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 第四排座椅折疊翻轉(9座) | ● | ● |
全車座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全車座椅頭枕 | ● | ● |
座椅頭枕高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅頭枕高度調節 | ● | ● |
全車三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全車三點式安全帶 | ● | ● |
前安全帶高度調節 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前安全帶高度調節 | ● | ● |
駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● |
車內中控鎖+兒童保護鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車內中控鎖+兒童保護鎖 | ● | ● |
安全 | |||||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ABS+EBD | ● | ● |
車身穩定系統(ESC) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 車身穩定系統(ESC) | ● | ● |
牽引力控制系統(TCS) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 牽引力控制系統(TCS) | ● | ● |
剎車輔助系統(HBA) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 剎車輔助系統(HBA) | ● | ● |
坡道輔助(HSA) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 坡道輔助(HSA) | ● | ● |
剎車優先(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 剎車優先(BOS) | ● | ● |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車雷達 | ● | ● |
倒車影像 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 倒車影像 | ○ | ● |
尾門玻璃電加熱 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾門玻璃電加熱 | ● | ● |
防撞潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防撞潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● |
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主駕安全氣囊 | ● | ● |
副駕安全氣囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副駕安全氣囊 | ● | ● |
車門未關報警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車門未關報警提示 | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎壓監測裝置 | ● | ● |
ISOfix兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ISOfix兒童座椅固定裝置 | ● | ● |
便利舒適 | |||||||||||||
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盤上下調節 | ● | ● |
多功能方向盤 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 多功能方向盤 | ● | ● |
定速巡航 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 定速巡航 | ● | ● |
前空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前空調 | ● | ● |
后空調 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后空調 | ● | ● |
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 收音機 | ● | ● |
MP5+藍牙 | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | — | — | ○ | — | MP5+藍牙 | ○ | ● |
MP5+藍牙+導航 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | MP5+藍牙+導航 | ○ | ● |
智能語音控制 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 智能語音控制 | ○ | ● |
車機互聯 | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | — | — | ○ | — | 車機互聯 | ○ | ● |
車聯網功能 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | — | ● | 車聯網功能 | ○ | ● |
多媒體USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多媒體USB接口 | 3 | 3 |
揚聲器系統 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 揚聲器系統 | 4 | 6 |
客運配置 | |||||||||||||
限速100 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 限速100 | ○ | ○ |
車道偏離預警系統(LDWS) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 車道偏離預警系統(LDWS) | ○ | ● |
滅火器 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 滅火器 | ○ | ○ |
客運行駛記錄儀(衛星定位裝置) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 客運行駛記錄儀(衛星定位裝置) | ○ | ○ |
自動緊急制動系統(AEBS) | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | 自動緊急制動系統(AEBS) | ○ | ○ |
盲區監測系統(BSD) | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ● | — | — | 盲區監測系統(BSD) | ○ | ○ |
自動空調 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ● | — | — | 自動空調 | ○ | ○ |
說明: 1、● 表示有此項配置,— 表示無此項配置,○ 表示選裝配置; 2、車身顏色可選:黑、白、銀不加價,其它選裝配置價格以公司核算為準; 3、油耗、電耗是在特定條件下的測量值,在使用過程中因道路或駕駛等條件不同,油耗、電耗會有所差異; 4、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |