款型 | 尊享版 | 換電版 | 出行版 | 暢享版 | 公務版 | |
售價/萬元 | 15.29 | 16.89 | 17.19 | 17.99 | 18.98 |
基本參數 | ||||||
長×寬×高(mm) | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | |
軸距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | |
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
整備質量(kg) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
行李箱容積(L) | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | |
動力性能 | ||||||
電機類型 | 高效靜音永磁同步電機 | 高效靜音永磁同步電機 | 高效靜音永磁同步電機 | 高效靜音永磁同步電機 | 高效靜音永磁同步電機 | |
電機峰值功率(kW) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
電機峰值扭矩(Nm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
主減速器 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | |
動力電池類型 | 蜂窩電池(LFP) | 蜂窩電池(LFP) | 蜂窩電池(LFP) | 蜂窩電池(LFP) | 蜂窩電池(LFP) | |
液冷恒溫電池包(kWh) | 50.1 | 45.7 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | |
最高車速(km/h) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
0-100km/h加速時間(s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
CLTC工況續駛里程(km) | 460 | 402 | 460 | 460 | 460 | |
等速60km/h工況續駛里程(km) | 502 | 502 | 502 | 502 | ||
交流慢充時間(0-80%)(h) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
直流快充時間(30%-80%)(h) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |
底盤系統 | ||||||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | |
轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | |
制動系統 | 前通風盤式/后盤式 | 前通風盤式/后盤式 | 前通風盤式/后盤式 | 前通風盤式/后盤式 | 前通風盤式/后盤式 | |
17寸鋁合金運動輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
215/55 R17 | ● | ● | ● | ● | ● | |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
快速補胎精靈+隨車工具 | 僅隨車工具 | 僅隨車工具 | 僅隨車工具 | 僅隨車工具 | 僅隨車工具 | |
安全配置系統 | ||||||
高強度安全車身 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能剎車系統(Booster系統) | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能坡道輔助(帶AutoHold功能) | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC車輛電子穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA緊急制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
CDP動態輔助制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB電子駐車制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電機冗余制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎壓檢測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞斷高壓電功能(前碰/側碰/后碰) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前駐車雷達 | - | - | - | - | - | |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | |
帶動態輔助線廣角倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排側安全氣囊 | - | - | - | ○ | - | |
側氣簾 | - | - | - | ○ | - | |
前排安全帶未系提醒 | ● (主駕) | ● (主駕) | ● (主駕) | ● (主駕) | ● (主駕) | |
前排預緊式安全帶(高度可調) | - | - | - | - | - | |
前排非預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排安全帶未系提醒 | - | - | - | - | - | |
后排外側預緊限力式安全帶 | - | - | - | - | - | |
后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX兒童安全座椅車身固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防盜警報系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車外低速提示音 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車速感應式車門自動上鎖+下電自動解鎖裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
科技轎跑造型 | ||||||
基礎車色(夢想藍/珍珠白/卡曼娜紅/炫酷黑) | ● | ● | ● | ● | ● | |
定制車色(夢想藍+黑頂/珍珠白+黑頂/卡曼娜紅+黑頂) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
LED大燈(帶解鎖呼吸功能+伴你回家) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈自動點亮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前轉向燈流水點亮 | - | - | - | - | - | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
貫穿式“皓月鎏金”尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后位置燈流水點亮 | - | - | - | - | - | |
低風阻鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感應智能自動雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動天窗及遮陽簾 | - | - | - | - | - | |
電動全景天窗及遮陽簾 | - | - | - | - | - | |
外后視鏡集成LED轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊(帶鎖車自動折疊) | - | - | - | - | - | |
精致典雅內飾 | ||||||
懸浮三幅式方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||
高檔軟質搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ||
音樂律動64色氛圍燈 | - | - | - | - | ||
EV專屬智能充電指示燈 | ● | ● | ● | ● | ||
軟質副儀表臺、中央扶手及內飾板 | ● | ● | ● | ● | ||
金屬質感阻尼旋鈕式換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排中央扶手帶儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手 | - | - | - | - | - | |
四門玻璃一觸式升降(防夾) | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控鎖車自動升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排迎賓燈 | - | - | - | - | - | |
車頂照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排側壁燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內燈光延遲熄滅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排車載電源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排各2個USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
頂棚USB供電接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
一體式皮質運動座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席手動座椅6向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席座椅電動4向調節靠背手動2向調節 | - | - | - | - | - | |
駕駛席座椅加熱 | - | - | - | - | - | |
副駕駛席手動座椅4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅比例分體折疊放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央獨立座椅頭枕 | - | - | - | - | - | |
防炫目后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛側遮陽板帶化妝鏡/帶燈 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | |
副駕駛側遮陽板帶化妝鏡/帶燈 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | |
空氣濾凈系統 | ||||||
節能熱泵空調系統 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
自動恒溫空調 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空調后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能娛樂科技 | ||||||
10.25英寸全液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.4英寸高清觸控屏 | ● | ● | ○ | ● | ● | |
車聯網3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能語音控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能導航系統 | ● | ● | ○ | ● | ● | |
智能遠程控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4G無線網絡服務(帶車載Wi-Fi) | ● | ● | ● | ● | ● | |
OTA智能遠程升級功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載藍牙免提系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音機(AM/FM) | ● | ● | ● | ● | ● | |
支持MP3/WMA文件播放 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高保真揚聲器音響系統 | 4音響 | 4音響 | 2音響 | 4音響 | 4音響 | |
一體式智能鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PEPS無鑰匙進入及一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動尾門(帶遙控開啟功能) | - | - | - | - | - | |
高能充電裝備 | ||||||
低溫充電預熱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
集成式充電口蓋+電動開啟 | ● | ● | ● | ● | ● | |
家用充電線纜 | - | - | - | - | ||
智能充電盒(帶充電插頭) | - | - | - | ● | ||
車載智能電站(V2L) | - | - | - | - | ||
車載智能電站(V2V) | - | - | - | - | ||
注: 1、裝備名稱 ●:采用 O: 選裝 - :不采用; 2、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備與實車不符時,以實車為準。 |
29
2021-08-29
潮動我心 智我前行 思皓E50A Pro成都車展首發..
8月29日,成都的街頭,淅淅瀝瀝地下著小雨。與這幅安靜祥和的畫面形成對比的是,一場匯集了130余家國內外知名汽車品牌的第二十..
25
2020-11-25
上崗了!百輛思皓新能源警務用車正式交付
11月25日,安慶市警用新能源公務用車交車儀式在皖江廣場舉行,百臺思皓新能源汽車正式交付至安慶市公安系統。