版本 | 商務版 | 公務版 |
補貼后售價(萬元) | 16.08 | 17.08 |
基本參數 | ||
長×寬×高(mm) | 4410×1800×1660 | 4410×1800×1660 |
軸距(mm) | 2620 | 2620 |
最小離地間隙(mm) | 145 | 145 |
最大爬坡度 | 30% | 30% |
最小轉彎直徑(m) | ≤11.2 | ≤11.2 |
整備質量(kg) | 1690 | 1690 |
座位數(個) | 5 | 5 |
行李箱容積(L) | 520-1050 | 520-1050 |
動力性能 | ||
電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電機峰值功率(kW) | 110 | 110 |
電機峰值扭矩(Nm) | 340 | 340 |
主減速器 | 單級減速 | 單級減速 |
動力電池類型 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 |
液冷恒溫電池包(kWh) | 55 | 55 |
最高車速(km/h) | 150 | 150 |
0-50km/h加速時間(s) | ≦3.6 | ≦3.6 |
0-100km/h加速時間(s) | 9.7 | 9.7 |
NEDC工況續駛里程(km) | 420 | 420 |
交流慢充(SOC 15%-100%)時間(h) | 9.5 | 9.5 |
直流快充(SOC 30%- 80%)時間(min) | 45 | 45 |
底盤系統 | ||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/后扭力梁半獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/后扭力梁半獨立懸架 |
轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 |
制動系統 | 前通風盤式/后盤式 | 前通風盤式/后盤式 |
輪胎規格 | 215/50 R17米其林 | 215/50 R17米其林 |
輪轂材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
快速補胎精靈+隨車工具 | Y | Y |
安全配置系統 | ||
高強度安全車身 | Y | Y |
超速預警 | Y | Y |
電子駐車系統(EPB) | Y | Y |
自動駐車(AUTO HOLD) | Y | Y |
剎車優先 | Y | Y |
防抱死制動系統(ABS) | Y | Y |
制動力分配系統 (EBD) | Y | Y |
車身穩定控制系統(ESC) | Y | Y |
牽引力控制系統(TCS) | Y | Y |
緊急制動提醒(ESS) | Y | Y |
ESC協作式電機坡道輔助系統 | Y | Y |
電機冗余制動 | Y | Y |
智能胎壓監測系統(TPMS) | Y | Y |
定速巡航系統(CCS) | Y | Y |
碰撞斷高壓電功能(前碰/側碰/后碰) | Y | Y |
倒車雷達 | Y | Y |
廣角倒車影像+動態輔助線 | Y | - |
360°全景影像 | - | Y |
前排雙安全氣囊 | Y | Y |
前排側安全氣囊 | - | O |
前后排頭部氣簾 | - | O |
前排安全帶未系提醒主駕/副駕 | Y/- | Y/Y |
前排預緊式安全帶 | Y | Y |
后排外側預緊限力式安全帶 | - | - |
后排非預緊式安全帶 | Y | Y |
ISOFIX兒童安全座椅車身固定裝置 | Y | Y |
后排車門兒童安全鎖 | Y | Y |
防盜安全系統 | Y | Y |
車外低速提示音 | Y | Y |
車速感應式車門自動上鎖+下電自動解鎖裝置 | Y | Y |
ETC接口 | Y | Y |
科技運動造型 | ||
基礎車色(赤焰紅/星空藍/星河灰/極夜黑/暮光棕/皓月白) | Y | Y |
鹵素前大燈 | Y | - |
LED大燈 | - | Y |
前大燈延時關閉(伴你回家) | Y | Y |
前大燈自動點亮 | Y | Y |
LED日間行車燈 | Y | Y |
LED高位剎車燈 | Y | Y |
后霧燈 | Y | Y |
LED組合式尾燈 | Y | Y |
行李架 | Y | Y |
鯊魚鰭天線 | Y | Y |
前無骨雨刮 | Y | Y |
后無骨雨刮 | Y | Y |
電動全景天窗及遮陽簾 | O | Y |
外后視鏡集成LED轉向燈 | Y | Y |
外后視鏡電動調節+電加熱 | Y | Y |
外后視鏡電動折疊(帶鎖車自動折疊) | - | Y |
精致典雅內飾 | ||
旋鈕式換擋 | Y | Y |
皮質多功能方向盤+上下調節 | - | Y |
多功能方向盤+上下調節 | Y | - |
EV專屬智能充電指示燈 | Y | Y |
前排中央扶手+儲物盒 | Y | Y |
四門電動車窗 | Y | Y |
主駕/四門玻璃一觸式升降(防夾) | Y/- | Y/Y |
遙控鎖車自動升窗 | - | Y |
前排迎賓燈 | - | Y |
手套箱照明燈 | - | Y |
行李箱照明燈 | - | Y |
前頂燈 | Y | Y |
眼鏡盒 | Y | Y |
后排閱讀燈/后排側壁燈 | Y/- | -/Y |
車內燈光延遲熄滅 | Y | Y |
前排車載電源(12V) | Y | Y |
前后排USB接口 | Y | Y |
皮革座椅 | Y | Y |
駕駛席電動座椅4向+靠背手動2向調節 | Y | Y |
主副駕座椅加熱 | - | Y |
副駕駛席手動座椅4向調節 | Y | Y |
后排座椅比例分體折疊放倒 | Y | Y |
前后排獨立頭枕 | Y | Y |
防炫目后視鏡 | Y | Y |
行李箱遮物簾 | - | Y |
駕駛側遮陽板帶化妝鏡 | Y | Y |
副駕駛側遮陽板帶化妝鏡 | Y | Y |
尾門氣撐桿 | Y | Y |
空氣濾凈系統 | ||
自動恒溫空調 | Y | Y |
后排出風口 | Y | Y |
智能娛樂科技 | ||
10.25英寸全液晶儀表 | Y | Y |
10.25英寸高清觸控屏 | Y | Y |
車聯網3.0 | Y | Y |
智能語音控制系統 | Y | Y |
智能導航系統 | Y | Y |
智能遠程控制系統 | Y | Y |
T-Box | Y | Y |
4G無線網絡服務(帶Wi-Fi+WLAN) | Y | Y |
OTA智能遠程升級功能 | Y | Y |
車載藍牙免提系統 | Y | Y |
收音機(AM/FM) | Y | Y |
支持MP3/WMA文件播放 | Y | Y |
高保真揚聲器音響系統 | 4 | 6 |
遙控鑰匙(機械折疊) | Y | - |
一體式智能鑰匙 | - | Y |
PEPS無鑰匙進入及一鍵啟動系統 | - | Y |
低溫充電預熱 | Y | Y |
高能充電裝備 | ||
快充/慢充電口 | Y/Y | Y/Y |
家用充電線纜 | - | Y |
智能充電盒(帶充電插頭) | - | Y |
個性化定制 | ||
定制車色(星空藍+黑頂/皓月白+黑頂/赤焰紅+黑頂)(¥2000) | - | O |
車載智能電站(V2L)(¥2000) | - | O |
J-Pilot 輔助駕駛(¥8000) | - | O |
前碰撞預警(FCW) | ||
車道偏離預警(LDW) | ||
變道預警(LCA) | ||
自動遠近光切換(HMA) | ||
盲區監測(BSD) | ||
后穿行交通預警(RCTA) | ||
開門預警(DOW) | ||
電動感應尾門 | ||
J-Pilot L2+高階輔助駕駛(¥25800) | - | O |
華為智慧生態 | ||
車道偏離預警(LDW) | ||
前碰撞預警(FCW) | ||
交通標志識別(TSR) | ||
緊急制動輔助(AEB) | ||
自動遠近光切換(HMA) | ||
盲區監測(BSD) | ||
變道預警(LCA) | ||
前穿行交通預警(FCTA) | ||
后穿行交通預警(RCTA) | ||
開門預警(DOW) | ||
倒車雷達報警(PAS) | ||
全速自適應巡航(ACC) | ||
車道保持(LKA) | ||
超級巡航功能(SCC) | ||
全自動泊車(APA) | ||
高速公路自動駕駛功能(HWP) | ||
高速公路擁堵工況自動駕駛功能(HJP) | ||
精品 | ||
車載智能電站(V2V)(¥1000) | - | O |
注: 1、裝備名稱 Y:采用 O: 選裝 - :不采用; 2、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備與實車不符時,以實車為準。 |