車型 | 1.5T+5MT | 1.5T+6DCT | ||||||||
先鋒版 | 先鋒版 | 智駕版 | 青春版 | 音智版 | 運動版 | 潮FUN版 | 奮斗版 | 夢想版 | 暢行版 | |
全國統一價(萬元) | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 10.69 | 10.79 | 11.29 | 11.49 | 11.69 | 11.89 | 13.89 |
關鍵尺寸 | ||||||||||
長×寬×高(mm) | 4505*1850*1698 | |||||||||
軸距(mm) | 2660 | |||||||||
離地間隙/空載(mm) | 170 | |||||||||
整備質量(Kg) | 1440 | 1470 | ||||||||
油箱容積(L) | 55 | |||||||||
行李箱容積(L) | 485-1816(最大擴展) | |||||||||
輪輞及輪胎規格 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 |
前/后輪距(mm) | 1586/1585 | |||||||||
主要性能指標 | ||||||||||
發動機型號 | HFC4GB2.4E | |||||||||
發動機型式 | DOHC直列4缸16氣門 | |||||||||
排量(L) | 1.499 | |||||||||
進氣形式 | 渦輪增壓 | |||||||||
發動機特有技術 | i-VVT可變氣門正時系統 | |||||||||
額定功率(kW/rpm) | 110/5500 | |||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 230/2000-4000 | |||||||||
缸蓋材料 | 鋁 | |||||||||
缸體材料 | 鋁 | |||||||||
變速箱型式 | 手動變速箱(5MT) | 濕式雙離合(6DCT) | ||||||||
排放標準 | 國VI | |||||||||
懸掛系統 | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿式獨立懸架 | |||||||||
轉向系統 | 電動助力 | |||||||||
制動器型式 | 前通風盤式/后盤式 | |||||||||
HOL-Pilot智能駕駛輔助 | ||||||||||
車道偏離預警系統(LDW) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
車道保持輔助系統(LKA) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
前碰撞預警系統(FCW) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
主動剎車/主動安全系統(AEB) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
巡航系統 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速域自適應巡航 | ●定速巡航 | ●全速域自適應巡航 | ●全速域自適應巡航 | ●全速域自適應巡航 | ●定速巡航 |
智能巡航(ICA) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
HOL-OS智能座艙 | ||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 |
中控彩色屏幕 | ●觸控液晶屏 | ●觸控液晶屏 | ●觸控液晶屏 | ●觸控液晶屏 | ●觸控液晶屏 | ●觸控液晶屏 | ●觸控液晶屏 | ●觸控液晶屏 | ●觸控液晶屏 | ●觸控液晶屏 |
車聯網 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
語音識別控制系統 | - | - |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●天窗 ●空調 |
- |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●天窗 ●空調 |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●天窗 ●空調 |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●天窗 ●空調 |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●天窗 ●空調 |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●天窗 ●空調 |
- |
遠程啟動功能 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
內置行車記錄儀 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
衛星導航系統 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
導航路況信息顯示 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
車輛救援 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA升級 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前排多媒體USB數據接口(USB×1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB數據接口(360行車記錄導出) | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
后席5V車載電源(USB×2) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
HOL-Music智能音樂 | ||||||||||
高品質揚聲器 | ●8揚聲器 | ●8揚聲器 | ●8揚聲器 | ●8揚聲器 | ●11揚聲器 | ●8揚聲器 | ●11揚聲器 | ●11揚聲器 | ●11揚聲器 | ●8揚聲器 |
數字信號處理(DSP) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
音響氛圍燈 | - | - | - | - | ○64色 | - | ○64色 | ○64色 | ○64色 | - |
迎賓問候 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
最佳聽音位 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
主被動安全 | ||||||||||
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● |
前/后排側氣囊 | - | - | - | - | 前●后- | - | 前●后- | 前●后- | 前●后- | - |
胎壓監測功能 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
安全帶未系提醒 | ●主駕駛位 | ●主駕駛位 | ●主駕駛位 | ●主駕駛位 | ●主駕駛位 | ●主駕駛位 | ●前排 | ●主駕駛位 | ●前排 | ●主駕駛位 |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車(Autohold功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后駐車雷達 | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● |
駕駛輔助影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排預緊限力安全帶 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
安全帶高度可調 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
超速報警功能(默認130km/h,車速可調) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒適便利 | ||||||||||
電子旋鈕換擋 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛模式切換 | - | ●運動 | ●運動 | ●運動 | ●運動 | ●運動 | ●運動 | ●運動 | ●運動 | ●運動 |
檔位顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
檔位提示 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPB電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數字鑰匙 |
●遙控鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數字鑰匙 |
●遙控鑰匙 |
無鑰匙進入功能 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤材質 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●皮質 | ●塑料 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●塑料 |
方向盤位置調節 | ●手動上下調節 | ●手動上下調節 | ●手動上下調節 | ●手動上下調節 | ●手動上下調節 | ●手動上下調節 | ●手動上下調節 | ●手動上下調節 | ●手動上下調節 | ●手動上下調節 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ●單色 | ●單色 | ●彩色 | ●單色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●單色 |
液晶儀表尺寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●7英寸 | ●3.5英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●3.5英寸 |
座椅材質 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
運動一體式座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕座椅調節方式 |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(2向) |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(2向) |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(2向) |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(2向) |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(2向) |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(2向) |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(2向) |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(2向) |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(2向) |
●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(2向) |
副駕座椅調節方式 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
●前后調節 ●靠背調節 |
主/副駕電動調節 | 主-副- | 主-副- | 主-副- | 主-副- | 主-副- | 主-副- | 主●副- | 主-副- | 主●副- | 主-副- |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
前/后排中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
前排閱讀燈 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
后頂燈 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | - | ●LED | - | ●LED |
后側壁燈 | - | - | - | - | - | - | ●LED | - | ●LED | - |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后電動車窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
車窗一鍵升降功能 | ●全車 | - | ●全車 | - | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | - |
車窗防夾手功能 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
外后視鏡功能 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 ●鎖車自動折疊 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 ●鎖車自動折疊 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
內后視鏡功能 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 | ●手動防眩目 |
車內化妝鏡 |
●主駕位 ●副駕駛 |
●主駕位 ●副駕駛 |
●主駕位 ●副駕駛 |
●主駕位 ●副駕駛 |
●主駕位 ●副駕駛 |
●主駕位 ●副駕駛 |
●主駕位 ●副駕駛 |
●主駕位 ●副駕駛 |
●主駕位 ●副駕駛 |
●主駕位 ●副駕駛 |
空調溫度控制方式 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 |
后座出風口 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
后備箱遮物簾 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
個性化造型 | ||||||||||
電動天窗(鎖車遙控關天窗+防夾) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | - | ● | - | ● |
全景天窗(鎖車遙控關天窗+防夾) | - | - | - | - | - | - | ●可開啟式全景天窗 | - | ●可開啟式全景天窗 | - |
輪圈材質 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 |
225/55R18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
近光燈燈源 |
●鹵素 ○LED |
●鹵素 ○LED |
●鹵素 ○LED |
●鹵素 ○LED |
●鹵素 ○LED |
●鹵素 ○LED |
●LED |
●鹵素 ○LED |
●LED | ●LED |
遠光燈燈源 |
●鹵素 ○LED |
●鹵素 ○LED |
●鹵素 ○LED |
●鹵素 ○LED |
●鹵素 ○LED |
●鹵素 ○LED |
●LED |
●鹵素 ○LED |
●LED | ●LED |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外觀顏色 |
珍珠白 曜石灰 同溫層藍 卡曼娜紅 寶石藍 炫酷黑 |
|||||||||
內飾顏色 |
日冕黃 旭日橙 |
|||||||||
特色配置 | ||||||||||
輔助駕駛芯片 | - | - | - | - | Mobile EyeQ4 | - | Mobile EyeQ4 | Mobile EyeQ4 | Mobile EyeQ4 | Mobile EyeQ4 |
芯片總算力 | - | - | - | - | 2.5TOPS | - | 2.5TOPS | 2.5TOPS | 2.5TOPS | 2.5TOPS |
攝像頭數量 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
超聲波雷達數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
音樂座艙 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
愛車顧問 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
訂制ME | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車管家系統 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - |
注: 1、“●”表示標準配置,“○”表示選裝配置,“—”表示無此配置; 2、選裝天窗加價2000元,選裝LED大燈加價2000元,選裝18寸輪胎加價1000元; 3、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準; 4、車管家系統包含:車輛追蹤、總油耗、電壓監測、發動機負荷監測、轉速監測、冷卻液工作溫度監測、進氣歧管壓力、進氣溫度、進氣流量、節氣門絕對位置、點火提前角、車速監測、怠速瞬時油耗、電瓶健康檢測、行車軌跡油耗分析報警詳情、360°實時監測。 |
||||||||||