車型 | 1.5TGDI+6DCT | ||||
豪華型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 旗艦智尊型 | ||
價格(萬元) | 13.48 | 13.98 | 14.98 | 17.98 |
關鍵尺寸 | |||||
長×寬×高(mm) | 4776×1900×1760 | ||||
軸距(mm) | 2750 | ||||
離地間隙/空載(mm) | 204 | ||||
最小轉彎半徑(m) | 5.75 | ||||
整備質量(Kg) | 1735 | ||||
油箱容積(L) | 64 | ||||
行李箱容積(L) | 960-1358L | ||||
輪輞及輪胎 | 235/60 R18 | ||||
備胎規格 | 非全尺寸備胎 | ||||
前/后輪距(mm) | 1615/1615 | ||||
主要性能指標 | |||||
發動機型號 | HFC4GC1.6E | ||||
發動機型式 | DOHC直列4缸16氣門 | ||||
排量(L) | 1.499 | ||||
進氣形式 | 渦輪增壓 | ||||
發動機特有技術 | 缸內直噴、雙獨立可變氣門正時系統(DVVT) | ||||
額定功率(Kw/rpm) | 128/4850~5500 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 277/1500~4500 | ||||
缸蓋材料 | 鋁 | ||||
缸體材料 | 鐵 | ||||
最高車速(Km/h) | 160 | ||||
百公里綜合油耗(L) | 8.6 | ||||
排放標準 | 國VI | ||||
懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸架/后多連桿獨立懸架 | ||||
轉向系統 | EPS電子助力轉向 | ||||
制動器型式 | 前通風盤/后通風盤式 | ||||
時尚外觀 | |||||
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | |
鋁合金雙色輪輞 | ● | ● | ● | ● | |
四門車窗一鍵升降+防夾 | ● | ● | ● | ● | |
四門車窗鑰匙遙控一鍵升窗 | ● | ● | ● | ● | |
電動調節外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | |
后視鏡電加熱 | — | ● | ● | ● | |
后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊) | — | — | ● | ● | |
前后無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈(集成轉向功能) | ● | ● | ● | ● | |
LED流水轉向功能 | — | — | ● | ● | |
大燈高度電動可調 | ● | ● | ● | ● | |
遠近一體式LED大燈 | ● | ● | ● | ● | |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● | |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | |
貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | |
精致內飾 | |||||
內飾軟包覆 | ● | ● | ● | ● | |
紅黑運動內飾 | ● | ● | — | — | |
金色高檔內飾 | — | — | ● | ● | |
3.5寸單色儀表 | ● | — | — | — | |
12.3寸全液晶高清儀表 | — | ● | ● | ● | |
智能行車電腦 | ● | ● | ● | ● | |
自動檔位顯示 | ● | ● | ● | ● | |
前閱讀燈+4側壁燈 | ● | ● | ● | ● | |
主副駕駛席遮陽板(帶化妝鏡) | ● | ● | ● | ● | |
內后視鏡手動防炫目 | ● | ● | — | — | |
內后視鏡自動防炫目 | — | — | ● | ● | |
普通多功能方向盤 | ● | — | — | — | |
皮質多功能方向盤 | — | ● | ● | ● | |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | |
12V車載電源(前) | ● | ● | ● | ● | |
行李箱車載電源(后) | — | — | ● | ● | |
多功能辦公桌 | — | — | — | ● | |
高檔仿真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | |
主駕駛座椅電動調節(6向) | ● | ● | ● | ● | |
主駕駛電動腰托調節 | — | — | ● | ● | |
副駕駛座椅手動調節(4向) | ● | ● | — | — | |
副駕駛座椅電動調節(4向) | — | — | ● | ● | |
主駕座椅通風、加熱、按摩 | — | — | ● | ● | |
副駕座椅通風、加熱 | — | — | ● | ● | |
主駕座椅記憶、迎賓功能 | — | — | ● | ● | |
二排座椅靠背調節+獨立頭枕 | ● | ● | ● | ● | |
二排座椅比例放倒(四六分體式) | ● | ● | ● | ● | |
天籟音響系統 | — | — | — | ● | |
發動機蓋隔音棉 | ● | ● | ● | ● | |
發動機艙全覆蓋 | ● | ● | ● | ● | |
ISOfix兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | |
后排杯托+中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
舒適操控 | |||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
自動駐車(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | |
電子駐車EPB | ● | ● | ● | ● | |
智能電子換擋 | ● | ● | ● | ● | |
REPS(一鍵啟動) | ● | — | — | — | |
PEPS(無鑰匙進入/啟動) | — | ● | ● | ● | |
自動雙溫區空調 | ● | ● | ● | ● | |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | |
電動后備箱 | — | — | ● | ● | |
后備箱腳踢感應開啟 | — | — | ● | ● | |
超級安全 | |||||
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排側氣囊 | — | ● | ● | ● | |
側氣簾 | — | — | ● | ● | |
主駕安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | ● | |
籠式高強度承載車身 | ● | ● | ● | ● | |
防撞吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
四門防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
側防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
兒童保護鎖 | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | |
制動優先系統(BOS) | ● | ● | ● | ● | |
緊急制動提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | |
車身穩定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | |
牽引力控制系統(TCS) | ● | ● | ● | ● | |
制動輔助系統(HBA) | ● | ● | ● | ● | |
上坡輔助(HAC) | ● | ● | ● | ● | |
陡坡緩降(HDC) | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監測裝置(TPMS) | ● | ● | ● | ● | |
爆胎應急安全裝置(TESS) | ● | ● | ● | ● | |
自動緊急剎車系統(AEB) | — | — | ● | ● | |
車道偏移示警系統(LDW) | — | — | ● | ● | |
緊急救援呼叫(E-call) | — | — | ● | ● | |
倒車影像(動態軌跡) | ● | — | — | — | |
360°高清全景影像 | — | ● | ● | ● | |
行車記錄儀功能 | — | ● | ● | ● | |
前雷達(2個探頭) | — | — | ● | ● | |
后雷達(4個探頭) | ● | ● | ● | ● | |
超級互聯 | |||||
影音系統 | 12.3寸高清觸控大屏 | ● | ● | ● | ● |
J-link智聆車聯網 | ● | ● | ● | ● | |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | |
多媒體接口(USB) | ● | ● | ● | ● | |
FM/AM收音機功能 | ● | ● | ● | ● | |
GPS/BDS雙模導航 | ● | ● | ● | ● | |
高德地圖在線導航 | ● | ● | ● | ● | |
音響系統 | 4揚聲器 | 6揚聲器 | 燕飛利仕10揚聲器 | 燕飛利仕10揚聲器 | |
智能語音 | 車載wifi熱點 | ● | ● | ● | ● |
4G移動網絡 | ● | ● | ● | ● | |
移動KTV功能 | ● | ● | ● | ● | |
語音空調控制 | ● | ● | ● | ● | |
語音導航 | ● | ● | ● | ● | |
語音音樂點播 | ● | ● | ● | ● | |
網絡資訊查詢 | ● | ● | ● | ● | |
遠程控制 | 遠程車輛啟動/熄火 | ● | ● | ● | ● |
遠程解閉鎖 | ● | ● | ● | ● | |
遠程車窗升降 | ● | ● | ● | ● | |
遠程空調開啟/關閉 | ● | ● | ● | ● | |
手機遠程尋車 | ● | ● | ● | ● | |
遠程車況查看 | ● | ● | ● | ● | |
服務預約 | ● | ● | ● | ● | |
APP道路救援 | ● | ● | ● | ● | |
注: 1、“●”表示標準配置,“○”表示選裝配置,“—”表示無此配置; 2、油耗是在特定條件下的測量值,在使用過程中因道路或駕駛等條件不同,油耗會有所差異; 3、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
|||||