車型 | 1.5TGDI+6DCT | |||||||||
風輕 | 急速 | 穿云 | 穿云RACE | 閃電RACE | 穿云天籟 | 逐日RACE | 穿云樂享 | 旗艦智尊 | ||
上市價格(元) | 98800 | 105800 | 112800 | 118800 | 126800 | 127800 | 134800 | 159800 | 192800 |
關鍵尺寸 | ||||||||||
長×寬×高(mm) | 4780×1820×1492 | |||||||||
軸距(mm) | 2770 | |||||||||
離地間隙/空載(mm) | 140 | |||||||||
最小轉彎半徑(m) | 5.75 | |||||||||
整備質量(Kg) | 1485 | |||||||||
油箱容積(L) | 55 | |||||||||
行李箱容積(L) | 540-1650 | |||||||||
前/后輪距(mm) | 1555/1550 | |||||||||
激擎駕控 | ||||||||||
發動機型號 | HFC4GC1.6E | |||||||||
發動機型式 | DOHC、直列四缸、渦輪增壓、缸內直噴 | |||||||||
排量(L) | 1.499 | |||||||||
額定功率(Kw/rpm) | 135/5500 | |||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 300/1800-3500 | |||||||||
最高車速(Km/h) | 210 | |||||||||
百公里綜合油耗(L) | 6.98 | |||||||||
排放標準 | 國Ⅵ | |||||||||
懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸架/后多連桿式獨立懸架 | |||||||||
轉向系統 | EPS電子助力轉向 | |||||||||
制動器型式 | 前通風盤式/后盤式 | |||||||||
輪輞及輪胎 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | |||
品牌性能輪胎 | 品牌性能輪胎 | 品牌性能輪胎 | 品牌性能輪胎 | |||||||
備胎規格 | 非全尺寸備胎(鋼輪輞) | |||||||||
駕駛模式選擇(運動S/標準N/節能ECO) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
換擋撥片 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子駐車(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動駐車(Autohold功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能駕駛 | ||||||||||
智能燈光輔助HMA | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
限速標志識別 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
車道偏離輔助LDW | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前碰撞預警FCW | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
定速巡航 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
自適應巡航ACC | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動緊急制動AEB(車) | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
自動緊急制動AEB(車+行人) | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
車道保持LKA | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
智能巡航ICA | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
并線輔助/盲點監測BSD | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
倒車橫向預警CTA | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
后追尾預警RCW | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
開門預警DOW | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
智能座艙 | ||||||||||
3.5寸單色TFT屏 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
7寸液晶組合儀表 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.4英寸中控高清顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載藍牙連接 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線導航系統 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能語音交互系統 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車聯網(4G通信) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載WIFI | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
360全景影像 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
540°透明底盤 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
視覺融合全自動泊車系統(APA) | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
音響系統 | 4揚聲器 | 4揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 品牌樂享系統 | 8揚聲器 | 品牌樂享系統 | 品牌樂享系統 | |
智能服務 | ||||||||||
智能語音管家 | 語音導航服務 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
語音車控服務 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
語音通訊服務 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
網絡資訊服務 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
情感陪伴(語音閑聊) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能生活管家 | 華為智慧助手 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
移動在線KTV | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載支付 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能遠程管家 | APP遠程尋車 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程開閉鎖 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程升降窗 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程啟動/熄火 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程后備箱控制 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
遠程座椅加熱 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
遠程空調控制 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童監測緊急預警推送 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
OTA遠程升級服務 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智慧進入 | 無鑰匙進入 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
數字鑰匙/NFC | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
智能手環鑰匙 | ○適配 | ○適配 | ○適配 | ○適配 | ○適配 | ○適配 | ○適配 | ○適配 | ○適配 | |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門一鍵升降(帶防夾) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鎖車自動關窗(長按解鎖降窗) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋒動美學造型 | ||||||||||
單天窗帶防夾 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
全景天窗帶防夾 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
電動外后視鏡集成LED轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前矩陣顆粒式璀璨LED大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前貫穿燈帶 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Light智能光語(大燈呼吸+DJ燈光秀) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大燈伴你回家(可控) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
大燈解閉鎖情感照明模式 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后轉向燈流水功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照地燈(前門) | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感應雨刮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動尾門 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
RACE版定制運動套裝 | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | |
(包含全車擾流包圍、旋葉壓風尾翼、CFD護板、紅色卡鉗、18寸暗影戰斧輪輞、品牌性能胎) | ||||||||||
可開閉式運動閥門排氣聲浪 | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | |
精致舒適內飾 | ||||||||||
塘塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮革縫線(座椅、方向盤等) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
內飾頂棚色(包含立柱) | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | |
普通多功能方向盤 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
皮質多功能方向盤 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
織物座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
高檔一體式運動皮質座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
高檔一體式運動真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
多功能小桌板 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
駕駛席座椅調節 | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 | 電動4向 | 手動6向 | 電動4向 | 手動6向 | 電動4向 | |
駕駛席座椅加熱 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
副駕駛席座椅調節 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | |
后排座椅4/6分比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅獨立頭枕+高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央頭枕 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
后排中央扶手 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
前排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排側壁燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內飾氛圍燈(帶音樂律動) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副駕遮陽板帶化妝鏡/帶燈(LED) | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/● | ●/— | ●/● | |
手動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排12V車載電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口×4(前排2,后排2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后備箱12V車載電源 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
手機無線充電 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動空調 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空調出風口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CN95級固體堿殺菌消毒空氣濾芯 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
極致安全呵護 | ||||||||||
雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
側氣囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
側氣簾 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前排預緊式限力式安全帶 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
博世9.3版本ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監測系統(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座兒童保護鎖 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 電子 | 機械 | 電子 | |
CSS兒童遺落安全系統 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速、超時駕駛提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車輛救援 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
事故救援 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
一鍵SOS緊急救援功能 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
特色配置 | ||||||||||
可開閉式運動閥門排氣聲浪 | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | |
RACE版定制運動套裝 | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | — | |
(包含全車擾流包圍、旋葉壓風尾翼、CFD護板、紅色卡鉗、18寸暗影戰斧輪輞、品牌性能輪胎) | — | — | — | 品牌性能輪胎 | 品牌性能輪胎 | — | 品牌性能輪胎 | — | — | |
— | — | — | 全車擾流包圍 | 全車擾流包圍 | — | 全車擾流包圍 | — | — | ||
— | — | — | 旋葉壓風尾翼 | 旋葉壓風尾翼 | — | 旋葉壓風尾翼 | — | — | ||
— | — | — | CFD護板 | CFD護板 | — | CFD護板 | — | — | ||
注: | ||||||||||
1、“●”表示標準配置,“○”表示選裝配置,“—”表示無此配置; | ||||||||||
2、油耗是在特定條件下的測量值,在使用過程中因道路或駕駛等條件不同,油耗會有所差異; | ||||||||||
3、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號